268 500 €
Bungalow kiinteistö myytävänä Vera, Almeríassa
- 94 m2
- 2
- 2
Kuvaus
Tämä kiinteistönvälitysprojekti tarjoaa täydellisen laadun, mukavuuden ja sijainnin yhdistelmän, ihanteellinen sekä pysyvän asuinpaikan etsijöille että turvallisen ja korkeaa tuottoa tarjoavan sijoituksen haluaville.
Asunnot, modernilla ja toiminnallisella suunnittelulla, sisältävät 2 tai 3 makuuhuonetta, 2 kokonais-wc:t, parkkipaikan ja kellarikomeron yhteisössä talossa sekä houkuttelevan yhteisen uima-altaan.
Kaikki on ajateltu tarjota mukava ja käytännöllinen kokemus läpi vuoden.
Ominaisuuksien joukossa korostuvat:
• Täysin varustetut keittiöt sisältyvillä kodinkoneilla
• Ilmastoinnin runkoasennus valmiina putkiston kautta
• Pohjakerroksen bungalowit yksityisellä terassilla
• Yläkerran bungalowit solariumilla ja kesäkeittiöllä
Vera Playa on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Levanten alueen lupaavimmista alueista Almerian itäosassa. Erinomainen ilmasto, yli 300 auringonpäivää vuodessa, laadukkaat rannat, palvelut ja rauhallinen ympäristö tekevät tästä alueesta täydellisen paikan sekä vuoden ympäri asumiseen että sijoittamiseen takuulla.
Kasvava matkailu- ja asuinrakenteen kysyntä muuttaa jokaisen kiinteistön tulevaisuuden mahdollisuudeksi.
Asunnot saatavilla vuodelle 2027:
1. Nº1: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 87,12 m2, terassi 20,63 m2, terassi 197,93 m2, 359.900 €;
2. Nº2: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 87,12 m2, terassi 20,63 m2, terassi 154,45 m2, 339.900 €;
3. Nº3: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 94,34 m2, terassi 8,13 m2, terassi 282,23 m2, 359.900 €;
4. Nº4: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 86,94 m2, terassi 10,68 m2, terassi 43,39 m2, 268.500 €;
5. Nº5: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 86,94 m2, terassi 10,68 m2, terassi 43,39 m2, 268.500 €;
6. Nº6: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 86,55 m2, terassi 10,68 m2, terassi 43,39 m2, 268.500 €;
7. Nº7: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 86,55 m2, terassi 10,68 m2, terassi 43,39 m2, 268.500 €;
8. Nº8: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 86,94 m2, terassi 10,68 m2, terassi 42,66 m2, 268.500 €;
9. Nº9: 3 makuuhuonetta / 2 wc, pohjakerros, rakennettu 93,95 m2, terassi 45,62 m2, terassi 105,77 m2, 349.900 €;
10. Nº10: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 76,46 m2, terassi 30,74 m2, terassi 68,97 m2, 324.900 €;
11. Nº11: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 76,46 m2, terassi 30,74 m2, terassi 69,81 m2, 324.900 €;
12. Nº12: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 74,74 m2, terassi 25,41 m2, terassi 73 m2, 304.900 €;
13. Nº13: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 72,56 m2, terassi 22,81 m2, terassi 65,35 m2, 298.500 €;
14. Nº14: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 72,56 m2, terassi 22,81 m2, terassi 65,35 m2, 298.500 €;
15. Nº15: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 72,56 m2, terassi 22,81 m2, terassi 65,35 m2, 298.500 €;
16. Nº16: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 72,56 m2, terassi 22,81 m2, terassi 65,35 m2, 298.500 €;
17. Nº17: 2 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 72,56 m2, terassi 22,66 m2, terassi 65,35 m2, 298.500 €;
18. Nº18: 3 makuuhuonetta / 2 wc, yläkerta, rakennettu 94,61 m2, terassi 27,75 m2, terassi 13,72 m2, solarium 123,46 m2, 349.900 €.
Ominaisuudet
- Bungalow
- Makuuhuoneet: 2
- Kylpyhuoneet: 2
- Rakennuksen koko: 94 m2
- Energiatodistus (kulutus): G
- Energiatodistus (päästöt): G