179 900 €
Bungalow kiinteistö myytävänä San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murciassa
- 53 m2
- 1
- 1
Kuvaus
Ylellinen 10 maisonetten kompleksi, jossa on yhteinen uima-allas, jotta voit nauttia auringosta kaikkina vuorokaudenaikoina ympäri vuoden.
Asuinkompleksissa on tarjolla 1 makuuhuoneen ja 1 kylpyhuoneen asuntoja sekä 3 makuuhuoneen ja 2 kylpyhuoneen asuntoja. Kauniissa kodeissa on pysäköintipaikka ja houkutteleva yhteinen uima-allasalue. Pohjakerroksen asunnoissa on terassialue ja yläkerroksen asunnoissa upea solarium.
Tämä fantastinen asuinkohde on suunniteltu nykyaikaiseen tyyliin avoimen pohjaratkaisun periaatteella. Siihen kuuluu täysin varusteltu keittiö sekä olohuone-ruokailutila.
Kohde sijaitsee San Pedro del Pinatarissa Murciassa, kaikkien palvelujen ja urheilumahdollisuuksien ympäröimänä sekä lähellä rantaa ja useita golfkenttiä.
Asunnot täyttävät korkeimmat standardit, ja niissä on:
Yhteinen uima-allas.
Täysin kalustettu ja varusteltu keittiö.
Keittiössä niemeke.
Moottoroidut alumiiniset kaihtimet.
Valaistus asunnon sisätiloissa ja ulkoalueilla.
Kaapistot laatikoilla.
Täysin varustellut kylpyhuoneet, joissa on kylpyhuonekaluste, wc-istuin, peili ja suihkuseinät.
Esiasennus kanavoidulle ilmastoinnille.
Yläkerrosten solarium.
Pohjakerrosten terassialue.
Pysäköintipaikka.
Kesäkeittiö solariumissa.
Saatavilla:
Nro | Tyyppi | Kerros | Makuuhuoneet | Kylpyhuoneet | Rakennettu (m²) | Tontti (m²) | Ominaisuudet | Hinta (€) | Hinta (tekstinä) | Luovutus
1 | Bungalows maisonette | Pohjakerros | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Bungalows maisonette | Pohjakerros | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Bungalows maisonette | Pohjakerros | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Bungalows maisonette | Pohjakerros | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Bungalows maisonette | Pohjakerros | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Bungalows maisonette | Yläkerros | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Bungalows maisonette | Yläkerros | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Bungalows maisonette | Yläkerros | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Bungalows maisonette | Yläkerros | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Ominaisuudet
- Bungalow
- Makuuhuoneet: 1
- Kylpyhuoneet: 1
- Rakennuksen koko: 53 m2
- Valmistusvuosi: 2025
- Energiatehokkuusluokitus: käynnissä