289 900 €
Huoneisto kiinteistö myytävänä Balcón de Finestrat - Terra Marina, Finestrat, Alicantessa
- 87 m2
- 2
- 2
Kuvaus
Asunnot, jotka ylittävät kaikki odotukset, joissa Benidormin Panoraamanäkymät ja sen etuoikeutettu sijainti lisäävät poikkeuksellista arvoa.
Tämä eksklusiivinen asuinrakennus, jossa on 3 uima-allasaluetta, leikkipuisto, sisä- ja ulkourheilu, sijaitsee vain muutaman minuutin päässä Costa Blancan parhaista rannoista sekä tärkeistä kaupunkikeskittymistä, kuten Benidormista.
Lähes kaikkiin ostoskeskuksiin, kouluihin, julkisiin ja yksityisiin klinikoihin sekä avainliikenneyhteyksiin, mukaan lukien nopea juna ja Alicanteen kansainvälinen lentoasema, joka on vain 20 minuutin päässä.
Asunnot on suunniteltu hyödyntämään luonnonvaloa mahdollisimman hyvin suurten ikkunoiden kautta, jotka kehystävät vaikuttavat näkymät Benidormiin. Käytettyjen materiaalien laatu takaa optimaalisen äänieristyksen ja ilmastoinnin, tarjoten maksimaalisen mukavuuden ympäri vuoden.
Korkea sijainti panoraamanäkymin Benidormin ja Välimeren merelle. Rauhallinen ja tyyni ympäristö, ihanteellinen niille, jotka haluavat paeta vilinää turistikohdista.
Helpot pääsyt essentialisiin palveluihin kuten supermarketit, ravintolat ja terveydenhuoltopaikat. Lähellä Benidormin kauniita hiekkarantoja, kuten Levanten ja Ponienten rantoja. Mahdollisuuksia ulkoiluun, kuten vaellukseen ja pyöräilyyn Puig Campanan vuoristossa ja sen ympäristössä.
Saatavuudet:
Asunto Taso Pinta-ala m² Terassialue m² Aurinkotas. m² Makuuhuoneet Kylpyhuoneet Hinta yhteensä
34 1. krs 98,02 26,56 22 299 900 €
35 1. krs 87,54 21,29 22 289 900 €
36 1. krs 87,54 21,29 22 289 900 €
39 1. krs 87,54 21,29 22 289 900 €
40 1. krs 87,54 21,29 22 289 900 €
41 1. krs 87,54 21,29 22 289 900 €
42 1. krs 87,54 21,29 22 289 900 €
43 1. krs 87,54 21,29 22 289 900 €
44 1. krs 98,02 26,56 22 299 900 €
46 2. krs 87,54 21,29 22 299 900 €
47 2. krs 87,54 21,29 22 299 900 €
48 2. krs 87,54 21,29 22 299 900 €
49 2. krs 87,54 21,29 22 299 900 €
50 2. krs 87,54 21,29 22 299 900 €
52 2. krs 87,54 21,29 22 299 900 €
53 2. krs 87,54 21,29 22 299 900 €
57 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
58 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
59 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
60 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
61 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
63 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
64 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
65 3. krs 153,79 21,29 66,25 22 329 900 €
Ominaisuudet
- Huoneisto
- Makuuhuoneet: 2
- Kylpyhuoneet: 2
- Rakennuksen koko: 87 m2
- Valmistusvuosi: 2026
- Energiatehokkuusluokitus: käynnissä