€ 535.000
Villa til salg i Golf Bahía, Finestrat, Alicante
- 148 m2
- 3
- 2
- 421 m2
Beskrivelse
Kompleks af 12 luksusvillaer. Omgivet af grønne områder og golfbaner, der dækker et samlet areal på cirka 3 hektar, og som vil blive et af de bedste boligområder på den levantinske kyst. At bo i Finestrat er en luksus for nogle heldige, og det vidunderlige klima, der følger hele året rundt, gør det til en af de alicantinske lokaliteter med den bedste livskvalitet. Den maritime brise om sommeren gør, at temperaturen ikke er overdrevent høj, og vintrene er relativt milde på grund af den særlige topografi.
Villa 2.
Pilot hus. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 438,05. Pool ja. Garage nej.
Villa 3. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,30. Pool ja. Garage nej.
Villa 4. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,30. Pool ja. Garage nej.
Villa 5. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,30. Pool ja. Garage nej.
Villa 6. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,30. Pool ja. Garage nej.
Villa 7. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,30. Pool ja. Garage nej.
Villa 8. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,30. Pool ja. Garage nej.
Villa 9. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,30. Pool ja. Garage nej.
Villa 11. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 93,70. M2 nyttige med terrasse 197,35. M2 bygget uden terrasse 137,10. M2 grund 393,45. Pool ja. Garage nej.
Villa 12. Soveværelser 3. Badeværelser 2. M2 nyttige 103,15. M2 nyttige med terrasse 193,55. M2 bygget uden terrasse 147,65. M2 grund 420,93. Pool ja. Garage nej.
Egenskaber
- Villa
- Soveværelser: 3
- Badeværelser: 2
- Bygningsstørrelse: 148 m2
- Byggegrund: 421 m2
- År bygget: 2023
- Energieffektivitetsbedømmelse: I gang