€ 385.000
Villa til salg i Pilar de la Horadada ciudad, Pilar de la Horadada, Alicante
- 121 m2
- 3
- 3
- 105 m2
Beskrivelse
Luksuskompleks af 8 rækkehuse med pool og solarium.
Disse ejendomme har et nyt boligkoncept, hvor teknologi og bæredygtighed går hånd i hånd for at tilbyde et mere behageligt, effektivt og forbundet liv.
Hver ejendom har 3 soveværelser og 3 badeværelser. Ejendommene er designet på to niveauer plus et solarium i øverste etage, med en moderne stil og åben plantekoncept, der omfatter et fuldt udstyret køkken og en spiseafdeling.
Udviklingen ligger i Pilar de la Horadada, Alicante, omgivet af alle tjenester, sportsfaciliteter og tæt på stranden og adskillige golfbaner.
Ejendommene vil opfylde de højeste standarder og vil være udstyret med:
Privat pool med LED-belysning og udendørs brus.
Komplet udstyret køkken med keramiske kogeplader, ovn og mikrobølgeovn, centrifugalt udsugning, køleskab, integreret opvaskemaskine og vinkøler. LED-belysning: inde i ejendommen (spisestue, køkken, gange og badeværelser) samt i udeområder. TV-udtag i alle soveværelser, have og solarium. Dørtelefon. Motoriserbare persienner og PVC vinduer med lavemitterende selektivt glas. Mekanisk ventilationsanlæg i badeværelser og køkken. Indbyggede skabe med skuffer og bøjlestang. Fuldt udstyrede badeværelser med vaskemøbel, hængende toilet med indbygget tank, spejl, bruser med regnVindue og brusedøre. Forinstallation til central air condition. Solcelleproduktion eget forbrug med solpaneler. Solarium med sommerkøkken.
Nøglens aflevering 10/2026 og 04/2027.
Tilgængelige villaer udover den annoncerede (8H Fase 2):
No. Code Fase Type Bed Bath Built (m²) Plot (m²) Features Price (€) Price (texto) Delivery
1A Fase 1 Villas 3 3 127,42 171,15 T2:69.22m2, S:39.06m2, P:15.00m2, Po:9.25m2, Pt:15.82m2 396000 396.000 € 10/2026
1A Fase 1 Villas 3 3 127,42 171,15 T2:69.22m2, S:39.06m2, P:15.00m2, Po:9.25m2, Pt:15.82m2 396000 396.000 € 10/2026
2B Fase 1 Villas 3 3 127,42 174,82 T:0.00m2, T2:72.97m2, S:39.06m2, P:15.00m2, Po:9.25m2, Pt:15.60m2 396000 396.000 € 10/2026
3C Fase 1 Villas 3 3 127,42 178,53 T:0.00m2, T2:76.41m2, S:39.06m2, P:15.00m2, Po:9.25m2, Pt:15.60m2 396000 396.000 € 10/2026
4D Fase 1 Villas 3 3 127,42 181,69 T:0.00m2, T2:79.53m2, S:39.06m2, P:15.00m2, Po:9.25m2, Pt:15.75m2 396000 396.000 € 10/2026
5E Fase 2 Villas 3 3 121,63 107,04 T:0.00m2, T2:20.29m2, S:35.81m2, P:8.87m2, Po:3.30m2, Pt:15.18m2 385000 385.000 € 04/2027
6F Fase 2 Villas 3 3 121,63 105,79 T:0.00m2, T2:19.72m2, S:35.81m2, P:8.80m2, Po:3.30m2, Pt:15.22m2 385000 385.000 € 04/2027
7G Fase 2 Villas 3 3 121,63 105,71 T:0.00m2, T2:19.64m2, S:35.81m2, P:8.80m2, Po:3.30m2, Pt:15.22m2 385000 385.000 € 04/2027
8H Fase 2 Villas 3 3 121,63 105,63 T:0.00m2, T2:19.57m2, S:35.81m2, P:8.80m2, Po:3.30m2, Pt:15.22m2 385000 385.000 € 04/2027
Egenskaber
- Villa
- Soveværelser: 3
- Badeværelser: 3
- Bygningsstørrelse: 121 m2
- Byggegrund: 105 m2
- År bygget: 2025
- Energieffektivitetsbedømmelse: I gang