€ 179.900
Bungalow til salg i San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcia
- 53 m2
- 1
- 1
Beskrivelse
Eksklusivt kompleks med 10 maisonetter med fælles swimmingpool, så du kan nyde alle årets soltimer.
Boligkomplekset tilbyder boliger med 1 soveværelse og 1 badeværelse samt boliger med 3 soveværelser og 2 badeværelser. Smukke boliger med parkeringsplads og et attraktivt fælles poolområde. Terrasseområde i boligerne i stueetagen og et fantastisk solarium i boligerne på øverste etage.
Dette fantastiske boligkompleks er designet i en moderne stil med et åbent planlayout, der omfatter et fuldt udstyret køkken samt en opholds- og spisestue.
Boligkomplekset ligger i San Pedro del Pinatar, Murcia, omgivet af alle former for service og sportsfaciliteter samt tæt på stranden og flere golfbaner.
Boligerne vil opfylde de højeste standarder og være udstyret med:
Fælles swimmingpool.
Fuldt møbleret og udstyret køkken.
Halvøområde i køkkenet.
Motoriserede aluminiumspersienner.
Belysning indenfor boligen og i de udendørs områder.
Garderobeskabe med skuffer.
Fuldt udstyrede badeværelser med badeværelsesmøbel, toilet, spejl og bruseafskærmninger.
Forinstallation til kanaliseret aircondition.
Solarium på de øverste etager.
Terrasseområde i boligerne i stueetagen.
Parkeringsplads.
Sommerkøkken på solariet.
Tilgængelige:
Nr. | Type | Etage | Sovev. | Badev. | Bebygget areal (m²) | Grund (m²) | Egenskaber | Pris (€) | Pris (tekst) | Overtagelse
1 | Maisonettebungalow | Stueetage | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Maisonettebungalow | Stueetage | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Maisonettebungalow | Stueetage | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Maisonettebungalow | Stueetage | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Maisonettebungalow | Stueetage | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Maisonettebungalow | Øverste etage | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Maisonettebungalow | Øverste etage | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Maisonettebungalow | Øverste etage | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Maisonettebungalow | Øverste etage | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Egenskaber
- Bungalow
- Soveværelser: 1
- Badeværelser: 1
- Bygningsstørrelse: 53 m2
- År bygget: 2025
- Energieffektivitetsbedømmelse: I gang