€ 289.900
Lejlighed til salg i Balcón de Finestrat - Terra Marina, Finestrat, Alicante
- 87 m2
- 2
- 2
Beskrivelse
Boliger der overstiger alle forventninger, hvor panoramaudsigterne over Benidorm og dets privilegerede beliggenhed tilføjer enestående værdi.
Dette eksklusive boligareal med 3 poolområder, legerum, indendørs og udendørs træning, beliggende få minutter fra de bedste strande langs Costa Blanca samt fra vigtige bycentre som Benidorm.
Tilgængelighed til indkøbscentre, skoler, offentlige og private hospitaler samt vigtige transportforbindelser, herunder højhastighedstoget og Alicante Internationale Lufthavn, kun 20 minutters kørsel væk.
Boligerne er designet til at udnytte naturligt lys maksimalt med store vinduer, der indrammer imponerende udsigter over Benidorm. Materialekvaliteten sikrer optimal lydisolering og klimatisering, hvilket giver den højeste komfort uanset årstiden.
En forhøjet beliggenhed med panoramaudsigter over Benidorm og Middelhavet. Rolig og fredelig indstilling, ideel for dem der ønsker at undgå støjen i turistområderne.
Let adgang til essentielle ydelser som supermarkeder, restauranter og lægecentre. Nærhed til smukke sandstrande i Benidorm, som Levante- og Poniente-strandene. Muligheder for udendørsaktiviteter som vandre- og cykelture i Puig Campana-bjerget og områderne omkring det.
Ledige boliger:
Boligetage Størrelse m² Stue/terrasse m² Solarium Værelser Badeværelser Samlet pris
34 1. sal 98,02 26,56 22 € 299.900
35 1. sal 87,54 21,29 22 € 289.900
36 1. sal 87,54 21,29 22 € 289.900
39 1. sal 87,54 21,29 22 € 289.900
40 1. sal 87,54 21,29 22 € 289.900
41 1. sal 87,54 21,29 22 € 289.900
42 1. sal 87,54 21,29 22 € 289.900
43 1. sal 87,54 21,29 22 € 289.900
44 1. sal 98,02 26,56 22 € 299.900
46 2. sal 87,54 21,29 22 € 299.900
47 2. sal 87,54 21,29 22 € 299.900
48 2. sal 87,54 21,29 22 € 299.900
49 2. sal 87,54 21,29 22 € 299.900
50 2. sal 87,54 21,29 22 € 299.900
52 2. sal 87,54 21,29 22 € 299.900
53 2. sal 87,54 21,29 22 € 299.900
57 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
58 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
59 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
60 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
61 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
63 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
64 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
65 3. sal 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
Egenskaber
- Lejlighed
- Soveværelser: 2
- Badeværelser: 2
- Bygningsstørrelse: 87 m2
- År bygget: 2026
- Energieffektivitetsbedømmelse: I gang