€ 430.000
Lejlighed til salg i Manzanera - Tosal, Calpe / Calp, Alicante
- 118 m2
- 2
- 2
Beskrivelse
Et eksklusivt nybyggeri på hovedgaden i Calpe, kun 200 meter fra Playa. Beliggende på en privilegeret grund, hvor der ikke er bygget foran, så alle boliger har fremragende udsigter, og fra 7. etage er panoramaudsigterne helt fri mod havet og Las Salinas.
Boligkomplekset består af to tårne med 15 etager, med moderne lejligheder med 2 og 3 soveværelser og 2 badeværelser, alle med rummelige terrasser, der er ideelle til at nyde det mediterrane klima. På 15. etage findes to eksklusive penthouselejligheder med 4 soveværelser og 2 badeværelser, med endnu mere rummelige arealer og enestående udsigter. Derudover inkluderer alle boliger i prisen en parkeringsplads i underjordisk garage og et opbevaringsrum.
Det skiller sig ikke kun ud ved design og beliggenhed, men fordi det i øjeblikket tilbyder den bedste pris pr. kvadratmeter i hele det nye byggeri i Calpe, hvilket gør det til en unik mulighed både for at bo og for at investere.
Boligkomplekset er designet til at nydes og har spektakulære fællesområder. Der er to pools, hvoraf den ene har en indgang i “strand”-stil, omgivet af områder med liggestole og kunstgræs. Derudover er der en padelbane, et fitnesscenter, to jacuzzi’er, anlagte haveområder og et børneområde, perfekt til de mindste. Desuden er der inkluderet et område til cykelparkering, hvilket fremmer en aktiv og sund livsstil.
Tilgængelig:
NumeroTorre Tipologia Planta Descripcion Dormitorios Superficie C.I. Terraza Total S.C. Estado/Precio
21 A2 A1 Lejlighed 2 D. 82,43 35,81 118,24 30.000,00 €
21 B2 B1 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
21 C2 C1 Lejlighed 2 D. 82,43 35,81 118,24 42.000,00 €
22 A2 A2 Lejlighed 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservado
22 B2 B2 Lejlighed 3 D. 79,62 23,29 102,89 Reservado
22 C2 C2 Lejlighed 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservado
23 A2 A3 Lejlighed 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservado
23 B2 B3 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
23 C2 C3 Lejlighed 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservado
24 A2 A4 Lejlighed 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservado
24 B2 B4 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
24 C2 C4 Lejlighed 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservado
25 A2 A5 Lejlighed 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservado
25 B2 B5 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
25 C2 C5 Lejlighed 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservado
26 A2 A6 Lejlighed 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservado
26 B2 B6 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
26 C2 C6 Lejlighed 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservado
27 A2 A7 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 27.000,00 €
27 B2 B7 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
27 C2 C7 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservado
28 A2 A8 Lejlighed 3 D. 93,17 25,22 118,39 54.000,00 €
28 B2 B8 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
28 C2 C8 Lejlighed 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservado
29 A2 A9 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservado
29 B2 B9 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
29 C2 C9 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservado
210 A2 A10 Lejlighed 3 D. 93,17 25,22 118,39 62.000,00 €
210 B2 B10 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
210 C2 C10 Lejlighed 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservado
211 A2 A11 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 72.000,00 €
211 B2 B11 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
211 C2 C11 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservado
212 A2 A12 Lejlighed 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservado
212 B2 B12 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
212 C2 C12 Lejlighed 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservado
213 A2 A13 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 82.000,00 €
213 B2 B13 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
213 C2 C13 Lejlighed 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservado
214 A2 A14 Lejlighed 3 D. 96,59 25,22 121,81 92.000,00 €
214 B2 B14 Lejlighed 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservado
214 C2 C14 Lejlighed 3 D. 96,59 25,22 121,81 Reservado
215 A2 A15 Lejlighed 4 D. 124,04 77,82 201,84 Reservado
215 B2 B15 Lejlighed 4 D. 124,04 77,82 201,84 Reservado
Egenskaber
- Lejlighed
- Soveværelser: 2
- Badeværelser: 2
- Bygningsstørrelse: 118 m2
- År bygget: 2026
- Energieffektivitetsbedømmelse: I gang