268.500 €
Bungalow zu verkaufen in Vera, Almería
- 94 m2
- 2
- 2
Beschreibung
Dieses Immobilienangebot vereint Qualität, Komfort und Lage in perfekter Weise – ideal sowohl für ein dauerhaftes Zuhause als auch für eine sichere und renditestarke Investition.
Die modernen und funktionalen Wohnungen verfügen über 2 oder 3 Schlafzimmer, 2 vollständige Badezimmer, einen Stellplatz und einen Abstellraum in der Gemeinschaftsgarage sowie über einen attraktiven Gemeinschaftspool.
Alles ist darauf ausgelegt, das ganze Jahr über ein komfortables und praktisches Wohnerlebnis zu bieten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
• Voll ausgestattete Küchen mit enthaltenen Elektrogeräten
• Vorinstallation für Klimaanlage über Lüftungskanäle
• Erdgeschoss-Bungalows mit privater Terrasse
• Obergeschoss-Bungalows mit Solarium und Sommerküche
Vera Playa hat sich als eines der vielversprechendsten Gebiete der levantinischen Küste von Almería etabliert. Mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr, hochwertigen Stränden, guter Infrastruktur und ruhiger Atmosphäre ist es sowohl zum dauerhaften Wohnen als auch als sichere Investition bestens geeignet.
Die wachsende touristische und wohnwirtschaftliche Nachfrage macht jede Immobilie zu einer zukunftssicheren Gelegenheit.
Verfügbare Wohnungen für 2027:
1. Nr. 1: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 87,12 m2 Wohnfläche, 20,63 m2 Veranda, 197,93 m2 Terrasse, 359.900 €;
2. Nr. 2: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 87,12 m2 Wohnfläche, 20,63 m2 Veranda, 154,45 m2 Terrasse, 339.900 €;
3. Nr. 3: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 94,34 m2 Wohnfläche, 8,13 m2 Veranda, 282,23 m2 Terrasse, 359.900 €;
4. Nr. 4: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 86,94 m2 Wohnfläche, 10,68 m2 Veranda, 43,39 m2 Terrasse, 268.500 €;
5. Nr. 5: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 86,94 m2 Wohnfläche, 10,68 m2 Veranda, 43,39 m2 Terrasse, 268.500 €;
6. Nr. 6: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 86,55 m2 Wohnfläche, 10,68 m2 Veranda, 43,39 m2 Terrasse, 268.500 €;
7. Nr. 7: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 86,55 m2 Wohnfläche, 10,68 m2 Veranda, 43,39 m2 Terrasse, 268.500 €;
8. Nr. 8: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 86,94 m2 Wohnfläche, 10,68 m2 Veranda, 42,66 m2 Terrasse, 268.500 €;
9. Nr. 9: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Erdgeschoss, 93,95 m2 Wohnfläche, 45,62 m2 Veranda, 105,77 m2 Terrasse, 349.900 €;
10. Nr. 10: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 76,46 m2 Wohnfläche, 30,74 m2 Veranda, 68,97 m2 Terrasse, 324.900 €;
11. Nr. 11: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 76,46 m2 Wohnfläche, 30,74 m2 Veranda, 69,81 m2 Terrasse, 324.900 €;
12. Nr. 12: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 74,74 m2 Wohnfläche, 25,41 m2 Veranda, 73 m2 Terrasse, 304.900 €;
13. Nr. 13: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 72,56 m2 Wohnfläche, 22,81 m2 Veranda, 65,35 m2 Terrasse, 298.500 €;
14. Nr. 14: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 72,56 m2 Wohnfläche, 22,81 m2 Veranda, 65,35 m2 Terrasse, 298.500 €;
15. Nr. 15: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 72,56 m2 Wohnfläche, 22,81 m2 Veranda, 65,35 m2 Terrasse, 298.500 €;
16. Nr. 16: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 72,56 m2 Wohnfläche, 22,81 m2 Veranda, 65,35 m2 Terrasse, 298.500 €;
17. Nr. 17: 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 72,56 m2 Wohnfläche, 22,66 m2 Veranda, 65,35 m2 Terrasse, 298.500 €;
18. Nr. 18: 3 Schlafzimmer / 2 Badezimmer, Obergeschoss, 94,61 m2 Wohnfläche, 27,75 m2 Veranda, 13,72 m2 Terrasse, 123,46 m2 Solarium, 349.900 €.
Eigenschaften
- Bungalow
- Schlafzimmer: 2
- Badezimmer: 2
- Wohnfläche: 94 m2
- Energieausweis (Verbrauch): G
- Energieausweis (Emissionen): G