179.900 €
Bungalow zu verkaufen in San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcia
- 53 m2
- 1
- 1
Beschreibung
Luxusanlage von 10 Maisonetten mit Gemeinschaftspool, um das ganze Jahr über alle Sonnenstunden zu genießen.
Der Wohnkomplex bietet die Möglichkeit von 1 Schlafzimmer / 1 Badezimmer sowie auch 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern. Wunderschöne Häuser mit Parkplatz und einem attraktiven Gemeinschaftsbadbereich. Terrasse für das Erdgeschoss und ein herrliches Solarium für das oberste Geschoss.
Diese fantastische Wohnanlage ist im modernen Stil und mit einem offenen Konzept gestaltet und umfasst eine voll ausgestattete Küche sowie ein Wohn-Esszimmer.
Die Anlage befindet sich in San Pedro del Pinatar, Murcia, umgeben von allen Dienstleistungen, Sporteinrichtungen und in der Nähe des Strandes und mehrerer Golfplätze.
Die Immobilien entsprechen den höchsten Standards und sind ausgestattet mit:
Gemeinschaftlichem Schwimmbad.
Vollständig ausgestatteter Küche.
Inselküche in der Küche.
Motorisierten Aluminiumjalousien.
Beleuchtung im Inneren der Immobilie sowie in den Außenbereichen.
Kleiderschränken mit Schubladen.
Vollständig ausgestatteten Badezimmern mit Waschtisch, Toilette, Spiegel und Duschabtrennung.
Vorinstallation für zentrale Klimaanlage.
Solarium in den oberen Etagen.
Terrassenbereich für Erdgeschosse.
Parkplatz.
Sommerküche im Solarium.
Verfügbar:
Nr. Typ Etage Schlafz. Bäder Baujahr (m²) Grundstück (m²) Merkmale Preis (€) Preis (Text) Lieferung
1 Bungalows Maisonette Erdgeschoss 1 1 53,90 T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² 179.900 € 179.900 € 12/2026
2 Bungalows Maisonette Erdgeschoss 3 2 96,50 T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² 269.900 € 269.900 € 12/2026
3 Bungalows Maisonette Erdgeschoss 3 2 96,50 T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² 269.900 € 269.900 € 12/2026
4 Bungalows Maisonette Erdgeschoss 3 2 96,50 T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² 269.900 € 269.900 € 12/2026
5 Bungalows Maisonette Erdgeschoss 3 2 86,90 T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² 306.900 € 306.900 € 12/2026
7 Bungalows Maisonette Obergeschoss 3 2 96,50 T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² 299.900 € 299.900 € 12/2026
8 Bungalows Maisonette Obergeschoss 3 2 96,50 T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² 299.900 € 299.900 € 12/2026
9 Bungalows Maisonette Obergeschoss 3 2 96,50 T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² 299.900 € 299.900 € 12/2026
10 Bungalows Maisonette Obergeschoss 3 2 86,90 T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² 318.900 € 318.900 € 12/2026
Eigenschaften
- Bungalow
- Schlafzimmer: 1
- Badezimmer: 1
- Wohnfläche: 53 m2
- Baujahr: 2025
- Energieeffizienzklasse: in Bearbeitung