Paterna del Madera - Gebietsinformationen & Statistiken
Die Gemeinde Paterna del Madera hat eine Fläche von 112km2 und befindet sich in der Region Kastilien-La Mancha.
Merkmale/Dienstleistungen
-
Wanderwege (178 km davon liegen innerhalb der Gemeinde)
- PR-AB 32 Sendero del Tejo Viejo | Einwegstrecke | 17.7 km | Höhe 1,340m - 1.815m
- PR-AB 31 Sendero del Calaire | Einwegstrecke | 10.4 km | Höhe 1,165m - 1.454m
- SL-AB 12 Sendero del Peralejo | Einwegstrecke | 3.1 km | Höhe 1,061m - 1.297m
- PR-AB 29 Juanfría - Río Madera | Einwegstrecke | 13.1 km | Höhe 1,006m - 1.594m
- SL-AB 11 Subida al Bañadero | Einwegstrecke | 7.4 km | Höhe 1,015m - 1.386m
- PR-AB 28 Camino Histórico Paterna - Los Catalmarejos | Einwegstrecke | 9.3 km | Höhe 1,010m - 1.251m
- PR-AB 36 Sendero del Mencal | Einwegstrecke | 7 km | Höhe 940m - 1.131m
- PR-AB 34 Por el Pico Cabeza y Sierra Veracruz | Einwegstrecke | 10.9 km | Höhe 1,061m - 1.485m
- PR-AB 30 Los Catalmerejos - Cortijo de Tortas | Einwegstrecke | 23 km | Höhe 1,122m - 1.485m
- PR-AB 35 De Crucetillas al Encebrico | Einwegstrecke | 14.2 km | Höhe 1,199m - 1.517m
- PR-AB 25 Paterna del Madera a Vegallera (Por el Batan del puerto) | Einwegstrecke | 8.9 km | Höhe 1,068m - 1.410m
- PR-AB 23 Camino Histórico de Paterna a Riopar | Einwegstrecke | 17 km | Höhe 966m - 1.526m
- PR-AB 20 Paterna del Madera a Peñascosa | Einwegstrecke | 13.6 km | Höhe 1,053m - 1.405m
- PR-AB 33 Batán del Puerto - Las Mohedas | Einwegstrecke | 11 km | Höhe 950m - 1.420m
- PR-AB 21 Camino Histórico Paterna - Almaraz | Einwegstrecke | 21.6 km | Höhe 888m - 1.469m
- PR-AB 27 Camino Histórico Paterna - Bogarra | Einwegstrecke | 18.8 km | Höhe 819m - 1.207m
- PR-AB 26 Paterna del Madera a Vegallera (por rio Madera) | Einwegstrecke | 10.9 km | Höhe 1,035m - 1.359m
- PR-AB 24 Camino Histórico Paterna - Cañada del Provencio | Einwegstrecke | 15.8 km | Höhe 1,113m - 1.527m
- PR-AB 22 Camino Histórico Paterna - Vianos | Einwegstrecke | 21.3 km | Höhe 1,124m - 1.519m
- PR-AB 37 Por la Sierra de Pino Cano | Rundstrecke | 9.2 km | Höhe 1,097m - 1.518m
-
Flughäfen
Einwohnerzahl
329 Einwohner (2 Personen pro km2)
97.9% Spanische Einwohner | 2.1% Ausländische Einwohner
Anmerkung: Das Nationale Statistikamt stellt nicht für alle Nationalitäten Daten zur Verfügung.
| # | Nationalität | Insgesamt | Prozent | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanisch | 322 | 97.87% | |
| 2 | Südamerikanisch | 4 | 1.22% | |
| 2.1 |
Bolivianisch
|
2 | 0.61% | |
| 2.2 |
Kolumbianisch
|
1 | 0.30% | |
| 2.3 |
Paraguayisch
|
1 | 0.30% | |
| 3 | Europäisch ohne Spanisch | 3 | 0.91% | |
| 3.1 |
Rumänisch
|
2 | 0.61% | |
| 3.2 |
Französisch
|
1 | 0.30% | |
| 4 | Nord- und Mittelamerikanisch | 0 | 0.00% |
Wetter
3.230 Sonnenstunden
30 Regentage
2 - 33 °C Durchschnittliche Temperatur
11 - 15 km/h Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
-
Winter
2 - 12 °C Durchschnittliche Temperatur
13 - 15 km/h Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
672 Sonnenstunden
7 Regentage
-
Frühling
5 - 23 °C Durchschnittliche Temperatur
12 - 12 km/h Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
739 Sonnenstunden
13 Regentage
-
Sommer
17 - 33 °C Durchschnittliche Temperatur
12 - 12 km/h Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
1.022 Sonnenstunden
4 Regentage
-
Herbst
7 - 26 °C Durchschnittliche Temperatur
11 - 11 km/h Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
797 Sonnenstunden
6 Regentage
Finanzen & Steuern
Der städtische IBI-Steuersatz beträgt 0.60%
Ist auf dieser Seite etwas falsch?
Nennen Sie uns den Fehler, damit wir ihn korrigieren können