3.834.060 €
Solar/Parcela en venta en Marbella, Málaga
- 17741 m2
Descripción
ParcelaSuperficie (m2)Precio Venta (€)Precio Unitario (€/m2)
Parcela 12.141 m2 503.840 € 235,33 €/m2
Parcela 22.899 m2 579.880 € 200,03 €/m2
Parcela 32.260 m2 474.600 € 210,00 €/m2
Parcela 41.605 m2 385.200 € 240,00 €/m2
Parcela 51.925 m2 442.750 € 229,99 €/m2
Parcela 62.420 m2 508.200 € 210,00 €/m2
Parcela 72.573 m2 519.330 € 201,84 €/m2
Parcela 81.913 m2 420.860 € 219,99 €/m2
Total / promedio 17.741 m 3.834.060 € 216,11 €/m2
Características
- Solar/Parcela
- Terreno: 17741 m2
- Certificado energético (Consumo): G
- Certificado energético (Emisiones): G