268.500 €
Bungalow en venta en Vera, Almería
- 94 m2
- 2
- 2
Descripción
Esta propuesta inmobiliaria ofrece una combinación perfecta de calidad, confort y ubicación, ideal tanto para quienes buscan una residencia permanente como para quienes desean realizar una inversión segura y con alta rentabilidad.
Las viviendas, de diseño moderno y funcional, cuentan con 2 o 3 dormitorios, 2 baños completos, plaza de aparcamiento y trastero en garaje comunitario, además de una atractiva piscina comunitaria.
Todo ha sido pensado para ofrecer una experiencia cómoda y práctica durante todo el año.
Entre sus características destacan:
• Cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos incluidos
• Preinstalación de climatización por conductos
• Bungalows en planta baja con terraza privada
• Bungalows en planta alta con solárium y cocina de verano
Vera Playa se ha consolidado como una de las zonas con mayor proyección del Levante almeriense. Su excelente clima, con más de 300 días de sol al año, sus playas de calidad, sus servicios y su ambiente tranquilo hacen de esta zona un enclave perfecto tanto para vivir durante todo el año como para invertir con garantía.
La creciente demanda turística y residencial convierte cada propiedad en una oportunidad de futuro.
Viviendas disponibles para 2027:
1. Nº1: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 87,12 m2 construidos, 20,63 m2 porche, 197,93 m2 terraza, 359.900 €;
2. Nº2: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 87,12 m2 construidos, 20,63 m2 porche, 154,45 m2 terraza, 339.900 €;
3. Nº3: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 94,34 m2 construidos, 8,13 m2 porche, 282,23 m2 terraza, 359.900 €;
4. Nº4: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 86,94 m2 construidos, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terraza, 268.500 €;
5. Nº5: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 86,94 m2 construidos, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terraza, 268.500 €;
6. Nº6: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 86,55 m2 construidos, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terraza, 268.500 €;
7. Nº7: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 86,55 m2 construidos, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terraza, 268.500 €;
8. Nº8: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 86,94 m2 construidos, 10,68 m2 porche, 42,66 m2 terraza, 268.500 €;
9. Nº9: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Baja, 93,95 m2 construidos, 45,62 m2 porche, 105,77 m2 terraza, 349.900 €;
10. Nº10: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 76,46 m2 construidos, 30,74 m2 porche, 68,97 m2 terraza, 324.900 €;
11. Nº11: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 76,46 m2 construidos, 30,74 m2 porche, 69,81 m2 terraza, 324.900 €;
12. Nº12: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 74,74 m2 construidos, 25,41 m2 porche, 73 m2 terraza, 304.900 €;
13. Nº13: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 72,56 m2 construidos, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terraza, 298.500 €;
14. Nº14: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 72,56 m2 construidos, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terraza, 298.500 €;
15. Nº15: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 72,56 m2 construidos, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terraza, 298.500 €;
16. Nº16: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 72,56 m2 construidos, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terraza, 298.500 €;
17. Nº17: 2 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 72,56 m2 construidos, 22,66 m2 porche, 65,35 m2 terraza, 298.500 €;
18. Nº18: 3 dormitorios / 2 baños, Planta Alta, 94,61 m2 construidos, 27,75 m2 porche, 13,72 m2 terraza, 123,46 m2 solárium, 349.900 €.
Características
- Bungalow
- Dormitorios: 2
- Baños: 2
- Superficie: 94 m2
- Certificado energético (Consumo): G
- Certificado energético (Emisiones): G