179.900 €
Bungalow en venta en San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcia
- 53 m2
- 1
- 1
Descripción
Complejo de lujo de 10 maisonettes con piscina comunitaria para disfrutar de todas las horas de sol durante todo el año.
El complejo residencial ofrece posibilidades de 1 dormitorio y 1 baño, y también propiedades de 3 dormitorios y 2 baños. Hermosas casas con espacio de estacionamiento y una atractiva área de piscina comunitaria. Área de terraza para la planta baja y un magnífico solárium para la planta superior.
Este fantástico residencial está diseñado con un estilo contemporáneo y un concepto de planta abierta, que incluye una cocina completamente equipada y un salón-comedor.
El desarrollo se encuentra en San Pedro del Pinatar, Murcia, rodeado de todos los servicios, instalaciones deportivas y cerca de la playa y varios campos de golf.
Las propiedades cumplirán con los más altos estándares y estarán equipadas con:
Piscina comunitaria.
Cocina completamente amueblada y equipada.
Zona de península en la cocina.
Persianas de aluminio motorizadas.
Iluminación en el interior de la propiedad y en las áreas exteriores.
Armarios con cajones.
Baños completamente equipados con mueble de baño, inodoro, espejo y mamparas de ducha.
Preinstalación para aire acondicionado por conductos.
Solárium en las plantas superiores.
Área de terraza para las plantas bajas.
Espacio de estacionamiento.
Cocina de verano en el solárium.
Disponibles:
N.º | Tipo | Planta | Dorm. | Baños | Construido (m²) | Parcela (m²) | Características | Precio (€) | Precio (texto) | Entrega
1 | Bungalows maisonette | Planta baja | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Bungalows maisonette | Planta baja | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Bungalows maisonette | Planta baja | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Bungalows maisonette | Planta baja | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Bungalows maisonette | Planta baja | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Bungalows maisonette | Planta superior | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Bungalows maisonette | Planta superior | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Bungalows maisonette | Planta superior | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Bungalows maisonette | Planta superior | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Características
- Bungalow
- Dormitorios: 1
- Baños: 1
- Superficie: 53 m2
- Año de construcción: 2025
- Certificado energético: En trámite