268 500 €
Bungalow à vendre à Vera, Almería
- 94 m2
- 2
- 2
Description
Cette offre immobilière propose une combinaison optimale de qualité, de confort et de situation géographique, idéale tant pour ceux qui souhaitent s’y installer à l’année que pour ceux qui recherchent un investissement sûr et rentable.
Les logements, au design moderne et fonctionnel, comprennent 2 ou 3 chambres, 2 salles de bains complètes, une place de parking et un débarras dans un garage communautaire, ainsi qu’une piscine commune très attractive.
Tout est pensé pour offrir un cadre de vie pratique et agréable tout au long de l’année.
Caractéristiques principales :
• Cuisines entièrement équipées, électroménagers inclus
• Préinstallation de la climatisation par gaines
• Bungalows en rez-de-chaussée avec terrasse privative
• Bungalows à l’étage avec solarium et cuisine d’été
Vera Playa s’est imposée comme l’une des zones les plus prometteuses du Levante almeriense. Avec plus de 300 jours de soleil par an, des plages de qualité, des infrastructures complètes et une atmosphère paisible, c’est un lieu parfait pour y vivre à l’année ou pour investir sereinement.
La demande touristique et résidentielle en constante croissance transforme chaque bien en une opportunité d’avenir.
Logements disponibles pour 2027 :
1. N° 1 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 87,12 m2 construits, 20,63 m2 porche, 197,93 m2 terrasse, 359 900 € ;
2. N° 2 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 87,12 m2 construits, 20,63 m2 porche, 154,45 m2 terrasse, 339 900 € ;
3. N° 3 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 94,34 m2 construits, 8,13 m2 porche, 282,23 m2 terrasse, 359 900 € ;
4. N° 4 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 86,94 m2 construits, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 € ;
5. N° 5 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 86,94 m2 construits, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 € ;
6. N° 6 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 86,55 m2 construits, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 € ;
7. N° 7 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 86,55 m2 construits, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 € ;
8. N° 8 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 86,94 m2 construits, 10,68 m2 porche, 42,66 m2 terrasse, 268 500 € ;
9. N° 9 : 3 chambres / 2 salles de bains, Rez-de-chaussée, 93,95 m2 construits, 45,62 m2 porche, 105,77 m2 terrasse, 349 900 € ;
10. N° 10 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 76,46 m2 construits, 30,74 m2 porche, 68,97 m2 terrasse, 324 900 € ;
11. N° 11 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 76,46 m2 construits, 30,74 m2 porche, 69,81 m2 terrasse, 324 900 € ;
12. N° 12 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 74,74 m2 construits, 25,41 m2 porche, 73 m2 terrasse, 304 900 € ;
13. N° 13 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 72,56 m2 construits, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 € ;
14. N° 14 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 72,56 m2 construits, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 € ;
15. N° 15 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 72,56 m2 construits, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 € ;
16. N° 16 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 72,56 m2 construits, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 € ;
17. N° 17 : 2 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 72,56 m2 construits, 22,66 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 € ;
18. N° 18 : 3 chambres / 2 salles de bains, Étage supérieur, 94,61 m2 construits, 27,75 m2 porche, 13,72 m2 terrasse, 123,46 m2 solarium, 349 900 €.
Caractéristiques
- Bungalow
- Chambres : 2
- Salles de bain : 2
- Superficie: 94 m2
- Certificat énergétique (consommation) : G
- Certificat énergétique (émissions) : G