179 900 €
Bungalow à vendre à San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcie
- 53 m2
- 1
- 1
Description
Complexe de luxe de 10 maisonnettes avec piscine communautaire pour profiter de toutes les heures d'ensoleillement toute l'année.
Le complexe résidentiel offre la possibilité de choisir entre des propriétés de 1 chambre et 1 salle de bain, ainsi que des propriétés de 3 chambres et 2 salles de bain. Magnifiques maisons avec espace de stationnement et un attrayant espace de piscine commune. Espace de terrasse pour le rez-de-chaussée et magnifique solarium pour le dernier étage.
Ce fantastique résidentiel est conçu dans un style contemporain avec un concept ouvert, comprenant une cuisine entièrement équipée et un salon-salle à manger.
Le développement est situé à San Pedro del Pinatar, dans la région de Murcie, entouré de tous les services et installations sportives, à proximité de la plage et de plusieurs terrains de golf.
Les propriétés répondront aux normes les plus élevées et seront équipées de :
- Piscine communautaire.
- Cuisine entièrement meublée et équipée.
- Espace péninsule dans la cuisine.
- Volets en aluminium motorisés.
- Éclairage intérieur et extérieur.
- Armoires avec tiroirs.
- Salles de bains entièrement équipées avec meuble sous lavabo, toilettes, miroir et douches.
- Préinstallation pour climatisation gainable.
- Solarium aux derniers étages.
- Espace de terrasse pour les rez-de-chaussée.
- Place de parking.
- Cuisine d'été dans le solarium.
Disponible :
N° | Type | Étage | Chambres | Salles de bains | Construit (m²) | Terrain (m²) | Caractéristiques | Prix (€) | Prix (texte) | Livraison
1 | Bungalow, maisonnette | Rez-de-chaussée | 1 | 1 | 53,90 | T : 7,50 m², G : 0,00 m², P : 0,00 m², Pt : 8,55 m² | 179 900 | 179 900 € | 12/2026
2 | Bungalow, maisonnette | Rez-de-chaussée | 3 | 2 | 96,50 | T : 18,25 m², G : 0,00 m², P : 0,00 m², Pt : 9,50 m² | 269 900 | 269 900 € | 12/2026
3 | Bungalow, maisonnette | Rez-de-chaussée | 3 | 2 | 96,50 | T : 18,25 m², G : 0,00 m², P : 0,00 m², Pt : 9,50 m² | 269 900 | 269 900 € | 12/2026
4 | Bungalow, maisonnette | Rez-de-chaussée | 3 | 2 | 96,50 | T : 18,25 m², G : 0,00 m², P : 0,00 m², Pt : 9,50 m² | 269 900 | 269 900 € | 12/2026
5 | Bungalow, maisonnette | Rez-de-chaussée | 3 | 2 | 86,90 | T : 97,70 m², G : 0,00 m², P : 0,00 m² | 306 900 | 306 900 € | 12/2026
7 | Bungalow, maisonnette | Dernier étage | 3 | 2 | 96,50 | T : 10,00 m², G : 0,00 m², S : 83,75 m², P : 0,00 m² | 299 900 | 299 900 € | 12/2026
8 | Bungalow, maisonnette | Dernier étage | 3 | 2 | 96,50 | T : 10,00 m², G : 0,00 m², S : 83,75 m², P : 0,00 m² | 299 900 | 299 900 € | 12/2026
9 | Bungalow, maisonnette | Dernier étage | 3 | 2 | 96,50 | T : 10,00 m², G : 0,00 m², S : 83,75 m², P : 0,00 m² | 299 900 | 299 900 € | 12/2026
10 | Bungalow, maisonnette | Dernier étage | 3 | 2 | 86,90 | T : 4,00 m², G : 0,00 m², S : 75,00 m², P : 0,00 m² | 318 900 | 318 900 € | 12/2026
Caractéristiques
- Bungalow
- Chambres : 1
- Salles de bain : 1
- Superficie: 53 m2
- Année de construction : 2025
- Certificat énergétique: En cours