486 000 €
Appartement à vendre à Manzanera - Tosal, Calpe / Calp, Alicante
- 118 m2
- 2
- 2
Description
Une promotion exclusive de programme neuf sur l'avenue principale de Calpe, à seulement 200 mètres de la plage de l'Arenal. Situé sur un terrain privilégié où aucune construction n'a été réalisée devant, tous les logements bénéficient de vues excellentes, et à partir du 7ème étage, les panoramas sont complètement dégagés vers la mer et Las Salinas.
Le résidentiel est composé de deux tours de 15 étages, avec des appartements modernes de 2 et 3 chambres avec 2 salles de bains, tous disposant de grandes terrasses idéales pour profiter du climat méditerranéen. À l’étage 15 se trouvent deux penthouses exclusifs de 4 chambres et 2 salles de bains, avec des espaces encore plus vastes et des vues imprenables.
De plus, tous les logements incluent dans le prix une place de parking souterrain et un débarras.
Il se distingue non seulement par son design et son emplacement, mais aussi parce qu’il offre actuellement le meilleur prix au mètre carré de tous les programmes neufs de Calpe, devenant ainsi une opportunité unique tant pour vivre que pour investir.
Le résidentiel a été conçu pour profiter d'espaces communs spectaculaires. Il comprend deux piscines, l'une d'elles avec accès de style plage, entourées de zones de chaises longues avec gazon artificiel. Il dispose également d’une cour de padel, d’une salle de gym, de deux jacuzzis, de zones paysagées et d'un espace pour enfants.
Il inclut un espace de stationnement pour vélos, favorisant un style de vie actif et sain.
Appartements disponibles :
11A 1A 1 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 35,81 (Terraza) | Total 118,24 — 486.000,00 €
11B 1B 1 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — 532.000,00 €
11C 1C 1 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 35,81 (Terraza) | Total 118,24 — 498.000,00 €
12A 1A 2 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 25,35 (Terraza) | Total 107,78 — 491.000,00 €
12B 1B 2 Apartamento 3 D. 79,62 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — 551.000,00 €
12C 1C 2 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 25,35 (Terraza) | Total 107,78 — 503.000,00 €
13A 1A 3 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 35,81 (Terraza) | Total 118,24 — 498.000,00 €
13B 1B 3 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — 565.000,00 €
13C 1C 3 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 35,81 (Terraza) | Total 118,24 — 510.000,00 €
14A 1A 4 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 25,35 (Terraza) | Total 107,78 — 503.000,00 €
14B 1B 4 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
14C 1C 4 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 25,35 (Terraza) | Total 107,78 — Réservé
15A 1A 5 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 35,81 (Terraza) | Total 118,24 — Réservé
15B 1B 5 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
15C 1C 5 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 35,81 (Terraza) | Total 118,24 — 522.000,00 €
16A 1A 6 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 25,35 (Terraza) | Total 107,78 — 515.000,00 €
16B 1B 6 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
16C 1C 6 Apartamento 2 D. 82,43 (S.C) | 25,35 (Terraza) | Total 107,78 — Réservé
17A 1A 7 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — 582.000,00 €
17B 1B 7 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
17C 1C 7 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — Réservé
18A 1A 8 Apartamento 3 D. 93,17 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 118,39 — 587.000,00 €
18B 1B 8 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
18C 1C 8 Apartamento 3 D. 93,17 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 118,39 — 599.000,00 €
19A 1A 9 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — 594.000,00 €
19B 1B 9 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
19C 1C 9 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — 606.000,00 €
110A 1A 10 Apartamento 3 D. 93,17 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 118,39 — 599.000,00 €
110B 1B 10 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
110C 1C 10 Apartamento 3 D. 93,17 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 118,39 — Réservé
111A 1A 11 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — 606.000,00 €
111B 1B 11 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
111C 1C 11 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — 618.000,00 €
112A 1A 12 Apartamento 3 D. 93,17 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 118,39 — 611.000,00 €
112B 1B 12 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
112C 1C 12 Apartamento 3 D. 93,17 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 118,39 — 623.000,00 €
113A 1A 13 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — 618.000,00 €
113B 1B 13 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
113C 1C 13 Apartamento 3 D. 93,29 (S.C) | 30,79 (Terraza) | Total 124,08 — 630.000,00 €
114A 1A 14 Apartamento 3 D. 96,59 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 121,81 — 663.000,00 €
114B 1B 14 Apartamento 3 D. 79,60 (S.C) | 23,29 (Terraza) | Total 102,89 — Réservé
114C 1C 14 Apartamento 3 D. 96,59 (S.C) | 25,22 (Terraza) | Total 121,81 — Réservé
115A 1A 15 Apartamento 4 D. 124,04 (S.C) | 77,82 (Terraza) | Total 201,84 — Réservé
115B 1B 15 Apartamento 4 D. 124,04 (S.C) | 77,82 (Terraza) | Total 201,84 — Réservé
Caractéristiques
- Appartement
- Chambres : 2
- Salles de bain : 2
- Superficie: 118 m2
- Année de construction : 2025
- Certificat énergétique: En cours