385.000 €
Villa in vendita in Pilar de la Horadada ciudad, Pilar de la Horadada, Alicante
- 121 m2
- 3
- 3
- 105 m2
Descrizione
Complesso di lusso di 8 ville a schiera di lusso con piscina privata e solarium.
Queste proprietà presentano un nuovo concetto di abitazione dove la tecnologia e la sostenibilità si uniscono per offrire una vita più comoda, efficiente e connessa.
Ogni proprietà ha 3 camere da letto e 3 bagni. Le proprietà sono state progettate su due livelli più un solarium al piano superiore, con stile contemporaneo e un layout a pianta aperta, che comprende una cucina completamente attrezzata e una sala da pranzo.
Lo sviluppo si trova a Pilar de la Horadada, Alicante, circondato da tutti i servizi, impianti sportivi e vicino alla spiaggia e a vari campi da golf.
Le proprietà rispetteranno i più alti standard e saranno dotate di:
Piscina privata con illuminazione LED e doccia esterna. Cucina completamente arredata e attrezzata con piano cottura in vetroceramica, forno e microonde, cappa centrifuga, frigorifero, lavastoviglie integrata e raffreddatore di vino. Illuminazione a LED: all’interno della proprietà (sala da pranzo, cucina, corridoi e bagni), nonché nelle aree esterne. Punto TV in tutte le camere da letto, giardino e solarium. Videocitofono. Persiane motorizzate e falegnameria in PVC a emissività selettiva bassa. Sistema di ventilazione meccanica controllata in bagni e cucina. Armadi a muro rivestiti con cassetti e bastone appendiabiti. Bagni completamente attrezzati con mobile lavabo, wc sospeso con cisterna a incasso, specchio, doccia effetto pioggia e pannelli doccia. Pre-installazione per aria condizionata canalizzata. Autoconsumo fotovoltaico con pannelli solari. Solarium con cucina estiva.
Consegna chiavi 10/2026 e 04/2027.
Rimangono disponibili le seguenti Ville oltre a quella annunciata (8H Fase 2):
No. Codice Fase Tipo Letti Bagni Construzione (m²) Lotto (m²) Caratteristiche Prezzo (€) Prezzo (testo) Consegna
1A Fase 1 Ville 3 3 127,42 171,15 T2:69,22m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,82m2 396000 396.000 € 10/2026
1A Fase 1 Ville 3 3 127,42 171,15 T2:69,22m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,82m2 396000 396.000 € 10/2026
2B Fase 1 Ville 3 3 127,42 174,82 T:0.00m2, T2:72,97m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,60m2 396000 396.000 € 10/2026
3C Fase 1 Ville 3 3 127,42 178,53 T:0.00m2, T2:76,41m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,60m2 396000 396.000 € 10/2026
4D Fase 1 Ville 3 3 127,42 181,69 T:0.00m2, T2:79,53m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,75m2 396000 396.000 € 10/2026
5E Fase 2 Ville 3 3 121,63 107,04 T:0.00m2, T2:20,29m2, S:35,81m2, P:8,87m2, Po:3,30m2, Pt:15,18m2 385000 385.000 € 04/2027
6F Fase 2 Ville 3 3 121,63 105,79 T:0.00m2, T2:19,72m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
7G Fase 2 Ville 3 3 121,63 105,71 T:0.00m2, T2:19,64m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
8H Fase 2 Ville 3 3 121,63 105,63 T:0.00m2, T2:19,57m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
Caratteristiche
- Villa
- Camere da letto: 3
- Bagni: 3
- Costruzione: 121 m2
- Lotto: 105 m2
- Anno Costruito: 2025
- Valutazione di efficienza energetica: In corso