179.900 €
Bungalow in vendita in San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcia
- 53 m2
- 1
- 1
Descrizione
Complesso di lusso composto da 10 maisonette con piscina condominiale, per godere di tutte le ore di sole durante tutto l’anno.
Il complesso residenziale offre abitazioni con 1 camera da letto e 1 bagno, nonché proprietà con 3 camere da letto e 2 bagni. Splendide abitazioni con posto auto e un’attraente area piscina condominiale. Area terrazzata per i piani terra e un magnifico solarium per i piani superiori.
Questo fantastico complesso residenziale è progettato in stile contemporaneo e con un concetto open space, che comprende una cucina completamente attrezzata e un soggiorno-pranzo.
Il complesso si trova a San Pedro del Pinatar, Murcia, circondato da tutti i servizi e impianti sportivi, vicino alla spiaggia e a diversi campi da golf.
Le proprietà saranno realizzate secondo i più elevati standard e saranno dotate di:
Piscina condominiale.
Cucina completamente arredata e attrezzata.
Zona penisola in cucina.
Persiane in alluminio motorizzate.
Illuminazione all’interno della proprietà e nelle aree esterne.
Armadi con cassetti.
Bagni completamente attrezzati con mobile bagno, WC, specchio e pareti doccia.
Predisposizione per l’aria condizionata canalizzata.
Solarium ai piani superiori.
Area terrazzata per i piani terra.
Posto auto.
Cucina estiva sul solarium.
Disponibili:
N.º | Tipologia | Piano | Camere da letto | Bagni | Superficie costruita (m²) | Terreno (m²) | Caratteristiche | Prezzo (€) | Prezzo (testo) | Consegna
1 | Bungalow maisonette | Piano terra | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Bungalow maisonette | Piano terra | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Bungalow maisonette | Piano terra | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Bungalow maisonette | Piano terra | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Bungalow maisonette | Piano terra | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Bungalow maisonette | Piano superiore | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Bungalow maisonette | Piano superiore | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Bungalow maisonette | Piano superiore | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Bungalow maisonette | Piano superiore | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Caratteristiche
- Bungalow
- Camere da letto: 1
- Bagni: 1
- Costruzione: 53 m2
- Anno Costruito: 2025
- Valutazione di efficienza energetica: In corso