289.900 €
Appartamento in vendita in Balcón de Finestrat - Terra Marina, Finestrat, Alicante
- 87 m2
- 2
- 2
Descrizione
Abitazioni che superano tutte le aspettative, dove le viste panoramiche su Benidorm e la sua posizione privilegiata aggiungono un valore eccezionale.
Questo esclusivo residence con 3 aree piscina, parco giochi, palestra interna ed esterna, situato a pochi minuti dalle migliori spiagge della Costa Blanca, nonché da importanti nuclei urbani come Benidorm.
Dispone di accesso a centri commerciali, scuole, ospedali pubblici e privati, e collegamenti di trasporto chiave, incluso il treno ad alta velocità e l'Aeroporto Internazionale di Alicante, situato a soli 20 minuti.
Le abitazioni sono state progettate per sfruttare al massimo la luce naturale, con ampie finestre che incorniciano impressionanti viste su Benidorm. La qualità dei materiali utilizzati garantisce un'ottimale insonorizzazione e climatizzazione, offrendo il massimo comfort in qualsiasi periodo dell'anno.
Una posizione elevata con viste panoramiche su Benidorm e sul mar Mediterraneo. Ambiente tranquillo e pacifico, ideale per chi desidera allontanarsi dal caos delle zone turistiche.
Facile accesso a servizi essenziali come supermercati, ristoranti e centri medici. Vicinanza a splendide spiagge di sabbia a Benidorm, come la Playa de Levante e la Playa de Poniente. Opportunità per attività all'aperto, come escursionismo e ciclismo sul monte Puig Campana e dintorni.
Disponibilità:
Abitazione Piano M² M² Terrazza M² Solarium Camera da letto Bagni Prezzo totale
34 1º 98,02 26,56 22 € 299.900
35 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
36 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
39 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
40 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
41 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
42 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
43 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
44 1º 98,02 26,56 22 € 299.900
46 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
47 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
48 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
49 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
50 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
52 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
53 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
57 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
58 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
59 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
60 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
61 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
63 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
64 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
65 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
Caratteristiche
- Appartamento
- Camere da letto: 2
- Bagni: 2
- Costruzione: 87 m2
- Anno Costruito: 2026
- Valutazione di efficienza energetica: In corso