€ 457 000
Rekkehus til salgs i Coloma , La Nucia, Alicante
- 169 m2
- 4
- 3
- 187 m2
Beskrivelse
Oppdag investeringsmuligheten du drømmer om med våre eksklusive hus til salgs i La Nucía. I hjertet av Costa Blanca, et unikt utbyggingsprosjekt som omdefinerer Middelhavslivet. Disse eiendommene, som inkluderer rekkehus, bungalower og atter boliger, tilbyr en perfekt kombinasjon av luksus, komfort og fantastisk sjøutsikt. Beskrivelse av eiendommene: Med størrelser fra 168 m2 og tomter på 165 m2 har våre hus 4 soverom og 3 bad, samt en uimotståelig basseng. Utformet med en samtids tilnærming skiller disse hjemmene seg ut med utmerket sollys og spektakulær utsikt over buktene Benidorm og Albir. Beliggende i nærheten av alle fasiliteter og sportsbyen La Nucía, tilbyr disse eiendommene en sunn og praktisk livsstil. Eksklusive funksjoner: Ideelle rom for kunder som ønsker mer plass eller vil gjøre deler av hjemmene lønnsomme.
Prisliste:
Fase 1
Bolig 1. Semidetached Villa. Blokk A. Østlig orientering. Soverom 4. Takdekning. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 134,77 m2. Bygningsareal 170,48 m2. Hagen 72,18 m2. Totalt med utendørs: 314,66 m2. Tomt 168,88 m2.
Bolig 2. Semidetached Villa. Blokk A. Østlig orientering. Soverom 4. Takdekning. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 134,74 m2. Bygningsareal 170,42 m2. Hagen 86,13 m2. Totalt med utendørs: 331,42 m2. Tomt 168,88 m2.
Bolig 17. Enderekkehus. Blokk E. Østlig orientering. Soverom 4. Solarium. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 127,66 m2. Bygningsareal 161,47 m2. Hagen 104,78 m2. Totalt med utendørs: 460,90 m2. Tomt 271,69 m2.
Bolig 18. Semidetached Villa. Blokk E. Østlig orientering. Soverom 4. Solarium. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 127,69 m2. Bygningsareal 161,51 m2. Hagen 61,79 m2. Totalt med utendørs: 368,07 m2. Tomt 173,13 m2.
Bolig 19. Semidetached Villa. Blokk E. Østlig orientering. Soverom 4. Solarium. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 128,13 m2. Bygningsareal 162,06 m2. Hagen 64,69 m2. Totalt med utendørs: 346,20 m2. Tomt 150,41 m2.
Bolig 20. Enderekkehus. Blokk E. Østlig orientering. Soverom 4. Solarium. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 128,26 m2. Bygningsareal 162,23 m2. Hagen 63,62 m2. Totalt med utendørs: 352,16 m2. Tomt 156,60 m2.
Bolig 21. Isolert villa. Blokk F. Sørlig orientering. Soverom 4. Solarium. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 130,86 m2. Bygningsareal 165,51 m2. Hagen 159,31 m2. Totalt med utendørs: 511,59 m2. Tomt 318,37 m2.
Bolig 22. Enderekkehus. Blokk G. Sørlig orientering. Soverom 4. Takdekning. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 132,97 m2. Bygningsareal 168,18 m2. Hagen 70,48 m2. Totalt med utendørs: 309,36 m2. Tomt 167,79 m2.
Bolig 23. Semidetached Villa. Blokk G. Sørlig orientering. Soverom 4. Takdekning. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 133,47 m2. Bygningsareal 168,82 m2. Hagen 70,45 m2. Totalt med utendørs: 310,53 m2. Tomt 165,74 m2.
Bolig 24. Semidetached Villa. Blokk G. Sørlig orientering. Soverom 4. Takdekning. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 133,33 m2. Bygningsareal 168,64 m2. Hagen 69,56 m2. Totalt med utendørs: 309,49 m2. Tomt 165,66 m2.
Bolig 25. Semidetached Villa. Blokk G. Sørlig orientering. Soverom 4. Takdekning. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 133,70 m2. Bygningsareal 169,11 m2. Hagen 69,56 m2. Totalt med utendørs: 309,99 m2. Tomt 165,19 m2.
Bolig 26. Enderekkehus. Blokk G. Sørlig orientering. Soverom 4. Takdekning. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 133,58 m2. Bygningsareal 168,95 m2. Hagen 70,45 m2. Totalt med utendørs: 310,85 m2. Tomt 167,48 m2.
Bolig 27. Semidetached Villa. Blokk H. Sørlig orientering. Soverom 4. Solarium. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 133,57 m2. Bygningsareal 168,94 m2. Hagen 239,61 m2. Totalt med utendørs: 563,31 m2. Tomt 362,07 m2.
Bolig 28. Semidetached Villa. Blokk H. Sørlig orientering. Soverom 4. Solarium. Bad 3 + Toilet. Bruksareal 132,49 m2. Bygningsareal 167,58 m2. Hagen 90,64 m2. Totalt med utendørs: 379,00 m2. Tomt 169,17 m2.
Funksjoner
- Rekkehus
- Soverom: 4
- Baderom: 3
- WC: 1
- Bygningsstørrelse: 169 m2
- Tomt: 187 m2
- Byggeår: 2024
- Energieffektivitetsvurdering: Pågår