€ 268 500
Bungalow til salgs i Vera, Almería
- 94 m2
- 2
- 2
Beskrivelse
Denne eiendomsutviklingen tilbyr en perfekt kombinasjon av kvalitet, komfort og beliggenhet, ideell både for de som søker en permanent bosted og for de som ønsker å gjøre en trygg investering med høy avkastning.
Boligene, med moderne og funksjonell design, har 2 eller 3 soverom, 2 dusjbad, parkeringsplass og bod i felles garasje, i tillegg til en tiltalende felles svømmebasseng.
Alt er tenkt for å tilby en komfortabel og praktisk opplevelse hele året.
Blant egenskapene er:
• Fullt utstyrt kjøkken med inkluderte hvitevarer
• Forhåndsinstallasjon for klima med kanaler
• Bungalows i første etasje med privat terrasse
• Bungalows i første etasje med solarium og sommerkjøkken
Vera Playa har befestet seg som et av områdene med størst prosjektutvikling i Levante i Almería. Den utmerkede klimen, med mer enn 300 solskinnsdager i året, de kvalitetsrike strendene, tjenestene og det rolige miljøet gjør dette området til et perfekt sted å bo hele året eller å investere med garanti.
Den økende turist- og boligetterspørselen gjør hver eiendom til en fremtidsmulighet.
Boliger tilgjengelige for 2027:
1. Nr.1: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 87,12 m2 bebodkt, 20,63 m2 terras, 197,93 m2 terrasse, 359 900 €;
2. Nr.2: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 87,12 m2 bebodkt, 20,63 m2 terras, 154,45 m2 terrasse, 339 900 €;
3. Nr.3: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 94,34 m2 bebodkt, 8,13 m2 porche, 282,23 m2 terrasse, 359 900 €;
4. Nr.4: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 86,94 m2 bebodkt, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 €;
5. Nr.5: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 86,94 m2 bebodkt, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 €;
6. Nr.6: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 86,55 m2 bebodkt, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 €;
7. Nr.7: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 86,55 m2 bebodkt, 10,68 m2 porche, 43,39 m2 terrasse, 268 500 €;
8. Nr.8: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 86,94 m2 bebodkt, 10,68 m2 porche, 42,66 m2 terrasse, 268 500 €;
9. Nr.9: 3 soverom / 2 bad, Lavetasje, 93,95 m2 bebodkt, 45,62 m2 porche, 105,77 m2 terrasse, 349 900 €;
10. Nr.10: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 76,46 m2 bebodkt, 30,74 m2 porche, 68,97 m2 terrasse, 324 900 €;
11. Nr.11: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 76,46 m2 bebodkt, 30,74 m2 porche, 69,81 m2 terrasse, 324 900 €;
12. Nr.12: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 74,74 m2 bebodkt, 25,41 m2 porche, 73 m2 terrasse, 304 900 €;
13. Nr.13: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 72,56 m2 bebodkt, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 €;
14. Nr.14: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 72,56 m2 bebodkt, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 €;
15. Nr.15: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 72,56 m2 bebodkt, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 €;
16. Nr.16: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 72,56 m2 bebodkt, 22,81 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 €;
17. Nr.17: 2 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 72,56 m2 bebodkt, 22,66 m2 porche, 65,35 m2 terrasse, 298 500 €;
18. Nr.18: 3 soverom / 2 bad, Øverste etasje, 94,61 m2 bebodkt, 27,75 m2 porche, 13,72 m2 terrasse, 123,46 m2 solarium, 349 900 €.
Funksjoner
- Bungalow
- Soverom: 2
- Baderom: 2
- Bygningsstørrelse: 94 m2
- Energisertifikat (forbruk): G
- Energisertifikat (utslipp): G