€ 385 000
Villa til salgs i Pilar de la Horadada ciudad, Pilar de la Horadada, Alicante
- 121 m2
- 3
- 3
- 105 m2
Beskrivelse
Luksuskompleks av 8 rekkehusvillaer med privat svømmebasseng og solarium.
Disse eiendommene har et nytt boliginstink som kombinerer teknologi og bærekraft for å tilby et mer komfortabelt, effektivt og tilkoblet liv.
Hver eiendom har 3 soverom og 3 bad. Eiendommene er designet i to plan pluss et solarium i øvre etasje, med en moderne stil og åpen planløsning som omfatter et fullt utstyrt kjøkken og en oppholds- og spisestue.
Utviklingen ligger i Pilar de la Horadada, Alicante, omgitt av alle tjenester, sportsfasiliteter og i nærheten av stranden og flere golfbaner.
Eiendommene vil oppfylle de høyeste standardene og vil være utstyrt med:
Privat basseng med LED-belysning og utvendig dusj. Fullt møblert og utstyrt kjøkken med keramisk platetopp, ovn og mikrobølgeovn, sentrifugal avtrekksvifte, kjøleskap, oppvaskmaskin integrert og vintøller. LED-belysning: inne i eiendommen (spisestue, kjøkken, korridorer og bad), samt i utendørsområder. TV-stikk i alle soverom, hage og solarium. Dørtelefon. Elektriske persienner og PVC-konstruksjon med lavutslipp. Mekanisk ventilasjonssystem i bad og kjøkken. Innbyggede garderober kledd med skuffer og hengestang. Badene fullt utstyrt med servantmøbel, vegghengt toalett med innfelt tank, speil, regnskogdusj og dusjkabinetter. Forprosjektert luftkondisjonering for kanaler. Solcellepaneler for egenproduksjon. Solarium med sommerkjøkken.
Overlevering av nøkler 10/2026 og 04/2027.
Følgende villaer er fortsatt tilgjengelige i tillegg til annonserte (8H Fase 2):
Nr. Kode Fase Type Soverom Bad Bygge (m²) Tomt (m²) Funksjoner Pris (€) Pris (tekst) Levering
1A Fase 1 Villaer 3 3 127,42 171,15 T2:69,22m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,82m2 396000 396.000 € 10/2026
1A Fase 1 Villaer 3 3 127,42 171,15 T2:69,22m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,82m2 396000 396.000 € 10/2026
2B Fase 1 Villaer 3 3 127,42 174,82 T:0,00m2, T2:72,97m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,60m2 396000 396.000 € 10/2026
3C Fase 1 Villaer 3 3 127,42 178,53 T:0,00m2, T2:76,41m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,60m2 396000 396.000 € 10/2026
4D Fase 1 Villaer 3 3 127,42 181,69 T:0,00m2, T2:79,53m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,75m2 396000 396.000 € 10/2026
5E Fase 2 Villaer 3 3 121,63 107,04 T:0,00m2, T2:20,29m2, S:35,81m2, P:8,87m2, Po:3,30m2, Pt:15,18m2 385000 385.000 € 04/2027
6F Fase 2 Villaer 3 3 121,63 105,79 T:0,00m2, T2:19,72m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
7G Fase 2 Villaer 3 3 121,63 105,71 T:0,00m2, T2:19,64m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
8H Fase 2 Villaer 3 3 121,63 105,63 T:0,00m2, T2:19,57m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
Funksjoner
- Villa
- Soverom: 3
- Baderom: 3
- Bygningsstørrelse: 121 m2
- Tomt: 105 m2
- Byggeår: 2025
- Energieffektivitetsvurdering: Pågår