€ 179 900
Bungalow til salgs i San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcia
- 53 m2
- 1
- 1
Beskrivelse
Luksuskompleks med 10 maisonetter med fellesbasseng, slik at du kan nyte alle soltimene året rundt.
Boligkomplekset tilbyr boliger med 1 soverom og 1 bad, samt boliger med 3 soverom og 2 bad. Vakre boliger med parkeringsplass og et attraktivt felles bassengområde. Terrasseområde for boligene i første etasje og et praktfullt solarium for boligene i øverste etasje.
Dette fantastiske boligkomplekset er utformet i en moderne stil og med et åpent planløsningskonsept, som inkluderer et fullt utstyrt kjøkken samt stue og spisestue.
Boligkomplekset ligger i San Pedro del Pinatar, Murcia, omgitt av alle typer tjenester, idrettsanlegg og nær stranden og flere golfbaner.
Boligene vil oppfylle de høyeste standardene og være utstyrt med:
Fellesbasseng.
Fullt møblert og utstyrt kjøkken.
Halvøy på kjøkkenet.
Motoriserte persienner i aluminium.
Belysning innvendig i boligen og i uteområdene.
Garderobeskap med skuffer.
Fullt utstyrte bad med servantskap, toalett, speil og dusjvegger.
Forinstallasjon for kanalbasert klimaanlegg.
Solarium i boligene i øverste etasje.
Terrasseområde for boligene i første etasje.
Parkeringsplass.
Sommerkjøkken på solariet.
Tilgjengelig:
Nr. | Type | Etasje | Soverom | Bad | Bebygd areal (m²) | Tomt (m²) | Egenskaper | Pris (€) | Pris (tekst) | Overtakelse
1 | Bungalow-maisonette | Første etasje | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Bungalow-maisonette | Første etasje | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Bungalow-maisonette | Første etasje | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Bungalow-maisonette | Første etasje | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Bungalow-maisonette | Første etasje | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Bungalow-maisonette | Øverste etasje | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Bungalow-maisonette | Øverste etasje | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Bungalow-maisonette | Øverste etasje | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Bungalow-maisonette | Øverste etasje | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Funksjoner
- Bungalow
- Soverom: 1
- Baderom: 1
- Bygningsstørrelse: 53 m2
- Byggeår: 2025
- Energieffektivitetsvurdering: Pågår