€ 430 000
Leilighet til salgs i Manzanera - Tosal, Calpe / Calp, Alicante
- 118 m2
- 2
- 2
Beskrivelse
En eksklusiv kampanje for nybygg på hovedveien i Calpe, kun 200 meter fra stranden. Beliggende på en privilegert tomt der det ikke er bygget foran, slik at alle boligene har utmerkede utsikter, og fra 7. etasje er panoramautsikten helt fri mot havet og Las Salinas.
Boligkomplekset består av to tårn på 15 etasjer, med moderne leiligheter med 2 og 3 soverom og 2 bad, alle med romslige terrasser som passer perfekt for å nyte det middelhavsaktige klimaet. I etasje 15 finnes det to eksklusive toppleiligheter med 4 soverom og 2 bad, med enda mer romslige arealer og en enestående utsikt. I tillegg inkluderer alle boligene, i prisen, en parkeringsplass i underjordisk garasje og bod.
Det skiller seg ikke bare ut med sitt design og sin beliggenhet, men også fordi det for øyeblikket tilbyr den beste prisen per kvadratmeter av alt nybygg i Calpe, noe som gjør det til en unik mulighet både for å bo og for å investere.
Boligkomplekset er designet for å nytes og har spektakulære fellesområder. Det er to svømmebassenger, hvorav én har adkomst med strandtype, omgitt av solsengområder med kunstgress. Det finnes også padelbane, treningsrom, to boblebad, grøntanlegg og et barneområde, perfekt for de minste. I tillegg inkluderer det en plass for sykkelparkering, som fremmer en aktiv og sunn livsstil.
Tilgjengelig:
NumeroTorre Tipologia Planta Descripcion Dormitorios Superficie C.I. Terraza Total S.C. Estado/Precio
21 A2 A1 Leilighet 2 D. 82,43 35,81 118,24 30.000,00 €
21 B2 B1 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
21 C2 C1 Leilighet 2 D. 82,43 35,81 118,24 42.000,00 €
22 A2 A2 Leilighet 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservert
22 B2 B2 Leilighet 3 D. 79,62 23,29 102,89 Reservert
22 C2 C2 Leilighet 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservert
23 A2 A3 Leilighet 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservert
23 B2 B3 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
23 C2 C3 Leilighet 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservert
24 A2 A4 Leilighet 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservert
24 B2 B4 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
24 C2 C4 Leilighet 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservert
25 A2 A5 Leilighet 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservert
25 B2 B5 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
25 C2 C5 Leilighet 2 D. 82,43 35,81 118,24 Reservert
26 A2 A6 Leilighet 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservert
26 B2 B6 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
26 C2 C6 Leilighet 2 D. 82,43 25,35 107,78 Reservert
27 A2 A7 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 27.000,00 €
27 B2 B7 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
27 C2 C7 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservert
28 A2 A8 Leilighet 3 D. 93,17 25,22 118,39 54.000,00 €
28 B2 B8 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
28 C2 C8 Leilighet 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservert
29 A2 A9 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservert
29 B2 B9 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
29 C2 C9 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservert
210 A2 A10 Leilighet 3 D. 93,17 25,22 118,39 62.000,00 €
210 B2 B10 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
210 C2 C10 Leilighet 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservert
211 A2 A11 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 72.000,00 €
211 B2 B11 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
211 C2 C11 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservert
212 A2 A12 Leilighet 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservert
212 B2 B12 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
212 C2 C12 Leilighet 3 D. 93,17 25,22 118,39 Reservert
213 A2 A13 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 82.000,00 €
213 B2 B13 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
213 C2 C13 Leilighet 3 D. 93,29 30,79 124,08 Reservert
214 A2 A14 Leilighet 3 D. 96,59 25,22 121,81 92.000,00 €
214 B2 B14 Leilighet 3 D. 79,60 23,29 102,89 Reservert
214 C2 C14 Leilighet 3 D. 96,59 25,22 121,81 Reservert
215 A2 A15 Leilighet 4 D. 124,04 77,82 201,84 Reservert
215 B2 B15 Leilighet 4 D. 124,04 77,82 201,84 Reservert
Funksjoner
- Leilighet
- Soverom: 2
- Baderom: 2
- Bygningsstørrelse: 118 m2
- Byggeår: 2026
- Energieffektivitetsvurdering: Pågår