268 500 €
Bungalow para venda em Vera, Almeria
- 94 m2
- 2
- 2
Descrição
Esta proposta imobiliária oferece uma combinação perfeita de qualidade, conforto e localização, ideal tanto para quem procura uma residência permanente como para quem deseja realizar um investimento seguro e com alta rentabilidade.
As casas, de design moderno e funcional, contam com 2 ou 3 quartos, 2 casas de banho completas, vaga de estacionamento e arrecadação na garagem comunitária, além de uma atrativa piscina comunitária.
Tudo foi pensado para oferecer uma experiência cómoda e prática durante todo o ano.
Entre as suas características destacam-se:
• Cozinhas totalmente equipadas com eletrodomésticos incluídos
• Pré-instalação de climatização por condutas
• Bungalows em planta baixa com terraço privado
• Bungalows em planta alta com solário e cozinha de verão
Vera Playa consolidou-se como uma das zonas com maior projeção do Levante almeriense. O seu excelente clima, com mais de 300 dias de sol por ano, as suas praias de qualidade, os seus serviços e o seu ambiente tranquilo fazem desta zona um enclave perfeito tanto para viver durante todo o ano como para investir com garantia.
A crescente procura turística e residencial transforma cada propriedade numa oportunidade de futuro.
Casas disponíveis para 2027:
1. Nº1: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 87,12 m2 de área construída, 20,63 m2 de alpendre, 197,93 m2 de terraço, 359.900 €;
2. Nº2: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 87,12 m2 de área construída, 20,63 m2 de alpendre, 154,45 m2 de terraço, 339.900 €;
3. Nº3: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 94,34 m2 de área construída, 8,13 m2 de alpendre, 282,23 m2 de terraço, 359.900 €;
4. Nº4: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 86,94 m2 de área construída, 10,68 m2 de alpendre, 43,39 m2 de terraço, 268.500 €;
5. Nº5: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 86,94 m2 de área construída, 10,68 m2 de alpendre, 43,39 m2 de terraço, 268.500 €;
6. Nº6: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 86,55 m2 de área construída, 10,68 m2 de alpendre, 43,39 m2 de terraço, 268.500 €;
7. Nº7: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 86,55 m2 de área construída, 10,68 m2 de alpendre, 43,39 m2 de terraço, 268.500 €;
8. Nº8: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 86,94 m2 de área construída, 10,68 m2 de alpendre, 42,66 m2 de terraço, 268.500 €;
9. Nº9: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Baixa, 93,95 m2 de área construída, 45,62 m2 de alpendre, 105,77 m2 de terraço, 349.900 €;
10. Nº10: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 76,46 m2 de área construída, 30,74 m2 de alpendre, 68,97 m2 de terraço, 324.900 €;
11. Nº11: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 76,46 m2 de área construída, 30,74 m2 de alpendre, 69,81 m2 de terraço, 324.900 €;
12. Nº12: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 74,74 m2 de área construída, 25,41 m2 de alpendre, 73 m2 de terraço, 304.900 €;
13. Nº13: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 72,56 m2 de área construída, 22,81 m2 de alpendre, 65,35 m2 de terraço, 298.500 €;
14. Nº14: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 72,56 m2 de área construída, 22,81 m2 de alpendre, 65,35 m2 de terraço, 298.500 €;
15. Nº15: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 72,56 m2 de área construída, 22,81 m2 de alpendre, 65,35 m2 de terraço, 298.500 €;
16. Nº16: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 72,56 m2 de área construída, 22,81 m2 de alpendre, 65,35 m2 de terraço, 298.500 €;
17. Nº17: 2 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 72,56 m2 de área construída, 22,66 m2 de alpendre, 65,35 m2 de terraço, 298.500 €;
18. Nº18: 3 quartos / 2 casas de banho, Planta Alta, 94,61 m2 de área construída, 27,75 m2 de alpendre, 13,72 m2 de terraço, 123,46 m2 de solário, 349.900 €.
Características
- Bungalow
- Quartos: 2
- Casas de Banho: 2
- Área de Construção: 94 m2
- Certificado Energético (Consumo): G
- Certificado Energético (Emissões): G