179 900 €
Bungalow para venda em San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcia
- 53 m2
- 1
- 1
Descrição
Complexo de luxo com 10 maisonettes e piscina comunitária para desfrutar de todas as horas de sol durante todo o ano.
O complexo residencial oferece opções de 1 quarto e 1 casa de banho, bem como propriedades de 3 quartos e 2 casas de banho. Belas casas com espaço de estacionamento e uma atraente área de piscina comunitária. Área de terraço para o rés do chão e um magnífico solário para o piso superior.
Este fantástico empreendimento foi concebido num estilo contemporâneo e com um conceito de planta aberta, que inclui uma cozinha totalmente equipada e uma sala de estar e jantar.
O empreendimento encontra-se em San Pedro del Pinatar, Múrcia, rodeado por todos os serviços, instalações desportivas e perto da praia e de vários campos de golfe.
As propriedades cumprirão os mais elevados padrões e estarão equipadas com:
Piscina comunitária.
Cozinha totalmente mobilada e equipada.
Zona de península na cozinha.
Persianas de alumínio motorizadas.
Iluminação no interior da propriedade e nas áreas exteriores.
Roupeiros com gavetas.
Casas de banho totalmente equipadas com móvel de casa de banho, sanita, espelho e resguardos de duche.
Pré-instalação para ar condicionado por condutas.
Solário nos pisos superiores.
Área de terraço para os rés do chão.
Espaço de estacionamento.
Cozinha de verão no solário.
Disponíveis:
N.º | Tipo | Piso | Quartos | Casas de banho | Construído (m²) | Lote (m²) | Características | Preço (€) | Preço (texto) | Entrega
1 | Bungalows maisonette | Rés do chão | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Bungalows maisonette | Rés do chão | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Bungalows maisonette | Rés do chão | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Bungalows maisonette | Rés do chão | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Bungalows maisonette | Rés do chão | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Bungalows maisonette | Piso superior | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Bungalows maisonette | Piso superior | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Bungalows maisonette | Piso superior | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Bungalows maisonette | Piso superior | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Características
- Bungalow
- Quartos: 1
- Casas de Banho: 1
- Área de Construção: 53 m2
- Ano de Construção: 2025
- Classificação de Eficiência Energética: Em andamento