3.834.060 €
Bauplatz zu verkaufen in Marbella, Málaga
- 17741 m2
Beschreibung
GrundstückFläche (m²)Verkaufspreis (€)Einheitspreis (€/m²)
Grundstück 12.141 m² 503.840 € 235,33 €/m²
Grundstück 22.899 m² 579.880 € 200,03 €/m²
Grundstück 32.260 m² 474.600 € 210,00 €/m²
Grundstück 41.605 m² 385.200 € 240,00 €/m²
Grundstück 51.925 m² 442.750 € 229,99 €/m²
Grundstück 62.420 m² 508.200 € 210,00 €/m²
Grundstück 72.573 m² 519.330 € 201,84 €/m²
Grundstück 81.913 m² 420.860 € 219,99 €/m²
Gesamt / Durchschnitt 17.741 m 3.834.060 € 216,11 €/m²
Eigenschaften
- Bauplatz
- Grundstück: 17741 m2
- Energieausweis (Verbrauch): G
- Energieausweis (Emissionen): G