3.834.060 €
Area Edificabile in vendita in Marbella, Malaga
- 17741 m2
Descrizione
LottoSuperficie (m²)Prezzo di vendita (€)Prezzo unitario (€/m²)
Lotto 12.141 m² 503.840 € 235,33 €/m²
Lotto 22.899 m² 579.880 € 200,03 €/m²
Lotto 32.260 m² 474.600 € 210,00 €/m²
Lotto 41.605 m² 385.200 € 240,00 €/m²
Lotto 51.925 m² 442.750 € 229,99 €/m²
Lotto 62.420 m² 508.200 € 210,00 €/m²
Lotto 72.573 m² 519.330 € 201,84 €/m²
Lotto 81.913 m² 420.860 € 219,99 €/m²
Totale / media 17.741 m 3.834.060 € 216,11 €/m²
Caratteristiche
- Area Edificabile
- Lotto: 17741 m2
- Certificato Energetico (Consumo): G
- Certificato energetico (Emissioni): G