€ 268.500
Bungalow te koop in Vera, Almería
- 94 m2
- 2
- 2
Beschrijving
Dit vastgoedaanbod biedt een optimale combinatie van kwaliteit, comfort en ligging, perfect voor wie het hele jaar wil wonen of voor wie op zoek is naar een veilige, rendabele investering.
De woningen, met een modern en functioneel ontwerp, beschikken over 2 of 3 slaapkamers, 2 complete badkamers, een parkeerplaats en een berging in een gemeenschappelijke garage, plus een aantrekkelijk gemeenschappelijk zwembad.
Alles is ontworpen om een praktisch en aangenaam woonklimaat te bieden, het hele jaar door.
Belangrijkste kenmerken:
• Volledig uitgeruste keukens met inbouwapparatuur
• Voorinstallatie van airconditioning via leidingen
• Bungalows op de begane grond met eigen terras
• Bungalows op de bovenverdieping met solarium en buitenkeuken
Vera Playa is uitgegroeid tot een van de meest veelbelovende gebieden van de Levante in Almería. Met meer dan 300 dagen zon per jaar, kwalitatieve stranden, volledige voorzieningen en een rustige sfeer is het een perfecte plek om permanent te wonen of om verstandig te investeren.
De voortdurend groeiende vraag naar zowel toeristische als permanente bewoning maakt elk onroerend goed tot een solide kans voor de toekomst.
Bovendien zal binnenkort een nieuwe fase van het project starten, met 17 vrijstaande villa’s op dezelfde locatie…
Beschikbare woningen voor 2027:
1. Nr. 1: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 87,12 m2 gebouwd, 20,63 m2 veranda, 197,93 m2 terras, €359.900;
2. Nr. 2: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 87,12 m2 gebouwd, 20,63 m2 veranda, 154,45 m2 terras, €339.900;
3. Nr. 3: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 94,34 m2 gebouwd, 8,13 m2 veranda, 282,23 m2 terras, €359.900;
4. Nr. 4: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 86,94 m2 gebouwd, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terras, €268.500;
5. Nr. 5: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 86,94 m2 gebouwd, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terras, €268.500;
6. Nr. 6: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 86,55 m2 gebouwd, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terras, €268.500;
7. Nr. 7: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 86,55 m2 gebouwd, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terras, €268.500;
8. Nr. 8: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 86,94 m2 gebouwd, 10,68 m2 veranda, 42,66 m2 terras, €268.500;
9. Nr. 9: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Begane grond, 93,95 m2 gebouwd, 45,62 m2 veranda, 105,77 m2 terras, €349.900;
10. Nr. 10: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 76,46 m2 gebouwd, 30,74 m2 veranda, 68,97 m2 terras, €324.900;
11. Nr. 11: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 76,46 m2 gebouwd, 30,74 m2 veranda, 69,81 m2 terras, €324.900;
12. Nr. 12: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 74,74 m2 gebouwd, 25,41 m2 veranda, 73 m2 terras, €304.900;
13. Nr. 13: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 72,56 m2 gebouwd, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terras, €298.500;
14. Nr. 14: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 72,56 m2 gebouwd, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terras, €298.500;
15. Nr. 15: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 72,56 m2 gebouwd, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terras, €298.500;
16. Nr. 16: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 72,56 m2 gebouwd, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terras, €298.500;
17. Nr. 17: 2 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 72,56 m2 gebouwd, 22,66 m2 veranda, 65,35 m2 terras, €298.500;
18. Nr. 18: 3 slaapkamers / 2 badkamers, Bovenverdieping, 94,61 m2 gebouwd, 27,75 m2 veranda, 13,72 m2 terras, 123,46 m2 solarium, €349.900.
Kenmerken
- Bungalow
- Slaapkamers: 2
- Badkamers: 2
- Woonoppervlakte: 94m 2
- Energiecertificaat (Verbruik): G
- Energiecertificaat (Emissies): G