Paterna del Madera - Gids met gebiedsinformatie
De gemeente Paterna del Madera heeft een oppervlakte van 112km2 en ligt in de regio van Castilië-La Mancha.
Functies/Diensten
-
Wandelroutes (178 kms waarvan binnen de gemeente)
- PR-AB 32 Sendero del Tejo Viejo | Lineair 17.7 km Hoogte 1.340m - 1.815m
- PR-AB 31 Sendero del Calaire | Lineair 10.4 km Hoogte 1.165m - 1.454m
- PR-AB 28 Camino Histórico Paterna - Los Catalmarejos | Lineair 9.3 km Hoogte 1.010m - 1.251m
- PR-AB 29 Juanfría - Río Madera | Lineair 13.1 km Hoogte 1.006m - 1.594m
- SL-AB 11 Subida al Bañadero | Lineair 7.4 km Hoogte 1.015m - 1.386m
- PR-AB 36 Sendero del Mencal | Lineair 7 km Hoogte 940m - 1.131m
- PR-AB 34 Por el Pico Cabeza y Sierra Veracruz | Lineair 10.9 km Hoogte 1.061m - 1.485m
- PR-AB 30 Los Catalmerejos - Cortijo de Tortas | Lineair 23 km Hoogte 1.122m - 1.485m
- SL-AB 12 Sendero del Peralejo | Lineair 3.1 km Hoogte 1.061m - 1.297m
- PR-AB 35 De Crucetillas al Encebrico | Lineair 14.2 km Hoogte 1.199m - 1.517m
- PR-AB 25 Paterna del Madera a Vegallera (Por el Batan del puerto) | Lineair 8.9 km Hoogte 1.068m - 1.410m
- PR-AB 22 Camino Histórico Paterna - Vianos | Lineair 21.3 km Hoogte 1.124m - 1.519m
- PR-AB 20 Paterna del Madera a Peñascosa | Lineair 13.6 km Hoogte 1.053m - 1.405m
- PR-AB 33 Batán del Puerto - Las Mohedas | Lineair 11 km Hoogte 950m - 1.420m
- PR-AB 27 Camino Histórico Paterna - Bogarra | Lineair 18.8 km Hoogte 819m - 1.207m
- PR-AB 26 Paterna del Madera a Vegallera (por rio Madera) | Lineair 10.9 km Hoogte 1.035m - 1.359m
- PR-AB 21 Camino Histórico Paterna - Almaraz | Lineair 21.6 km Hoogte 888m - 1.469m
- PR-AB 24 Camino Histórico Paterna - Cañada del Provencio | Lineair 15.8 km Hoogte 1.113m - 1.527m
- PR-AB 23 Camino Histórico de Paterna a Riopar | Lineair 17 km Hoogte 966m - 1.526m
- PR-AB 37 Por la Sierra de Pino Cano | Circulaire 9.2 km Hoogte 1.097m - 1.518m
-
Luchthavens
Bevolking
329 Bewoners (2 mensen per km2)
97.9% Spaanse inwoners | 2.1% Buitenlandse inwoners
Opmerking: Het Instituut voor Nationale Statistieken verstrekt geen gegevens voor alle nationaliteiten.
# | Nationaliteit | Totaal | Percentage | |
---|---|---|---|---|
1 | Spaans | 322 | 97.87% | |
2 | Zuid-Amerikaans | 4 | 1.22% | |
2.1 |
Boliviaans
|
2 | 0.61% | |
2.2 |
Colombiaanse
|
1 | 0.30% | |
2.3 |
Paraguayaanse
|
1 | 0.30% | |
3 | Europese exclusief Spaans | 3 | 0.91% | |
3.1 |
Roemeens
|
2 | 0.61% | |
3.2 |
Frans
|
1 | 0.30% | |
4 | Noord- & Centraal-Amerikaans | 0 | 0.00% |
Weer
3.230 Uren zonneschijn
30 Dagen van regen
2 - 33 °C gem. Temperatuur
11 - 15 km/h gem. Windsnelheid
-
Winter
2 - 12 °C gem. Temperatuur
13 - 13 km/h gem. Windsnelheid
672 Uren zonneschijn
7 Dagen van regen
-
Lente
5 - 23 °C gem. Temperatuur
12 - 14 km/h gem. Windsnelheid
739 Uren zonneschijn
13 Dagen van regen
-
Zomer
17 - 33 °C gem. Temperatuur
12 - 12 km/h gem. Windsnelheid
1.022 Uren zonneschijn
4 Dagen van regen
-
Herfst
7 - 26 °C gem. Temperatuur
11 - 11 km/h gem. Windsnelheid
797 Uren zonneschijn
6 Dagen van regen
Financiën & belastingen
Het stedelijke IBI-belastingtarief is 0.60%.
Is er iets mis op deze pagina?
Vertel ons wat u heeft gedetecteerd om het te corrigeren