€ 3 834 060
Byggetomt til salgs i Marbella, Málaga
- 17741 m2
Beskrivelse
TomtAreal (m²)Salgspris (€)Pris per enhet (€/m²)
Tomt 12.141 m² 503.840 € 235,33 €/m²
Tomt 22.899 m² 579.880 € 200,03 €/m²
Tomt 32.260 m² 474.600 € 210,00 €/m²
Tomt 41.605 m² 385.200 € 240,00 €/m²
Tomt 51.925 m² 442.750 € 229,99 €/m²
Tomt 62.420 m² 508.200 € 210,00 €/m²
Tomt 72.573 m² 519.330 € 201,84 €/m²
Tomt 81.913 m² 420.860 € 219,99 €/m²
Totalt / gjennomsnitt 17.741 m 3.834.060 € 216,11 €/m²
Funksjoner
- Byggetomt
- Tomt: 17741 m2
- Energisertifikat (forbruk): G
- Energisertifikat (utslipp): G