415 000 €
Apartament na sprzedaż w Balcón de Finestrat - Terra Marina, Finestrat, Alicante
- 106 m2
- 2
- 2
Opis
Odkryj swój nowy dom w Finestrat. Przedstawiamy ten wspaniały apartament w samym sercu Finestrat, tętniącej życiem miejscowości w prowincji Alicante, znanej z pięknego otoczenia przyrodniczego i bliskości wybrzeża. Ta nowoczesna przestrzeń, zaprojektowana z dbałością o szczegóły, będzie nie tylko miejscem do życia, lecz także prawdziwą przystanią, w której stworzysz nowe wspomnienia.
Rozkład i udogodnienia: Ten apartament o przemyślanym układzie ma 106 m² powierzchni zabudowanej i 84 m² powierzchni użytkowej. Obejmuje 2 sypialnie i 2 łazienki, zapewniając wygodną i przytulną przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Kuchnia w stylu amerykańskim płynnie łączy się z salonem, tworząc idealne miejsce do wspólnego spędzania niezapomnianych chwil. Dzięki północno-wschodniej ekspozycji naturalne światło wypełnia każdy zakątek, zapewniając ciepłą i przytulną atmosferę, zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych.
Przestrzenie zewnętrzne: Jednym z największych atutów tej nieruchomości jest spektakularny taras o powierzchni 19 m², idealny do korzystania ze śródziemnomorskiego klimatu. Wyobraź sobie wspólne posiłki na świeżym powietrzu lub chwilę relaksu przy podziwianiu horyzontu. Do dyspozycji mieszkańców jest basen, w którym można się ochłodzić i cieszyć słonecznymi dniami w gronie przyjaciół i rodziny.
Komfort i bezpieczeństwo: Apartament wyposażono w klimatyzację kanałową, która zapewnia przyjemną temperaturę o każdej porze roku. Dodatkowo system ogrzewania i chłodzenia zapewnia jeszcze większy komfort. Dla Twojego spokoju budynek ma drzwi antywłamaniowe oraz podwójne szyby, co gwarantuje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
Dodatkowe udogodnienia: Do atutów apartamentu należą garaż, komórka lokatorska, winda oraz różne opcje parkowania. Apartament jest nieumeblowany, dzięki czemu możesz urządzić każdą przestrzeń zgodnie ze swoim stylem i preferencjami.
Idealna lokalizacja: Finestrat to wyjątkowe miejsce, które łączy piękno wybrzeża ze spokojną, rodzinną atmosferą. Bliskość plaż Costa Blanca oraz dostęp do licznych usług, sklepów i restauracji sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Dogodny dojazd do głównych tras komunikacyjnych pozwala cieszyć się przyrodą bez rezygnowania z wygód życia w mieście.
Nie przegap okazji, by zamieszkać w tym pięknym apartamencie, który zapewnia komfort, styl i bezpieczeństwo w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Alicante.
Dostępność i ceny:
Blok 01
2. piętro
Mieszkanie 121DS | 3 sypialnie | 120,15 m² + taras 21,47 m² + solarium 95,61 m² | 604.000 € | Wolne
Mieszkanie 122E | 2 sypialnie | 90,42 m² + taras 21,12 m² + solarium 85,35 m² | 490.000 € | Wolne
Mieszkanie 123ES | 2 sypialnie | 90,42 m² + taras 22,22 m² + solarium 84,11 m² | 486.000 € | Wolne
Mieszkanie 124E | 2 sypialnie | 90,42 m² + taras 22,22 m² + solarium 84,11 m² | 486.000 € | Wolne
Mieszkanie 125ES | 2 sypialnie | 90,42 m² + taras 21,12 m² + solarium 85,35 m² | 490.000 € | Wolne
Mieszkanie 126D | 3 sypialnie | Sprzedane
1. piętro
Mieszkanie 111A | 3 sypialnie | 106,20 m² + taras 21,47 m² | 466.000 € | Wolne
Mieszkanie 112C | 2 sypialnie | 77,94 m² + taras 21,12 m² | 375.000 € | Wolne
Mieszkanie 113CS | 2 sypialnie | Sprzedane
Mieszkanie 114C | 2 sypialnie | Sprzedane
Mieszkanie 115B | 2 sypialnie | 77,94 m² + taras 21,12 m² | 375.000 € | Wolne
Mieszkanie 116A | 3 sypialnie | 106,20 m² + taras 21,47 m² | 466.000 € | Wolne
Parter
Mieszkanie 101AS | 3 sypialnie | Ogród 77,07 m² | 551.000 € | Wolne
Mieszkanie 102C | 2 sypialnie | Ogród 66,92 m² | 423.000 € | Wolne
Mieszkanie 103CS | 2 sypialnie | Ogród 61,02 m² | 420.000 € | Wolne
Mieszkanie 104C | 2 sypialnie | Ogród 60,08 m² | 420.000 € | Wolne
Mieszkanie 105B | 2 sypialnie | Ogród 63,98 m² | 421.000 € | Wolne
Mieszkanie 106A | 3 sypialnie | Sprzedane
Blok 02
2. piętro
Mieszkanie 221DS | 3 sypialnie | 634.000 € | Wolne
Mieszkanie 222E | 2 sypialnie | 535.000 € | Wolne
Mieszkanie 223ES | 2 sypialnie | 530.000 € | Wolne
Mieszkanie 224E | 2 sypialnie | 530.000 € | Wolne
Mieszkanie 225ES | 2 sypialnie | 535.000 € | Wolne
Mieszkanie 226D | 3 sypialnie | 634.000 € | Wolne
1. piętro
Mieszkanie 211AS | 3 sypialnie | 510.000 € | Wolne
Mieszkanie 212C | Sprzedane
Mieszkanie 213CS | Sprzedane
Mieszkanie 214C | Sprzedane
Mieszkanie 215B | Sprzedane
Mieszkanie 216A | Sprzedane
Parter
Mieszkanie 201AS | 3 sypialnie | Ogród 32,35 m² | 540.000 € | Wolne
Mieszkanie 202C | 2 sypialnie | Ogród 28,49 m² | 418.000 € | Wolne
Mieszkanie 203CS | 2 sypialnie | Ogród 24,80 m² | 416.000 € | Wolne
Mieszkanie 204C | 2 sypialnie | Ogród 24,65 m² | 416.000 € | Wolne
Mieszkanie 205B | Sprzedane
Mieszkanie 206A | 3 sypialnie | Ogród 32,47 m² | 540.000 € | Wolne
Blok 03
2. piętro
Mieszkanie 321DS | 3 sypialnie | Zapytaj o dostępność
Mieszkanie 322E | Sprzedane
Mieszkanie 323ES | 2 sypialnie | 600.000 € | Wolne
Mieszkanie 324E | Sprzedane
Mieszkanie 325ES | Zablokowane
Mieszkanie 326D | Sprzedane
1. piętro
Mieszkanie 311AS | Sprzedane
Mieszkanie 312C | Sprzedane
Mieszkanie 313CS | Sprzedane
Mieszkanie 314C | 2 sypialnie | 430.000 € | Wolne
Mieszkanie 315B | Sprzedane
Mieszkanie 316A | 3 sypialnie | 500.000 € | Wolne
Parter
Mieszkanie 301AS | Sprzedane
Mieszkanie 302C | Sprzedane
Mieszkanie 303CS | Sprzedane
Mieszkanie 304C | 2 sypialnie | 425.000 € | Wolne
Mieszkanie 305B | Sprzedane
Mieszkanie 306A | 3 sypialnie | 580.000 € | Wolne
Blok 04
2. piętro
Mieszkanie 421DS | Sprzedane
Mieszkanie 422E | 2 sypialnie | 525.000 € | Wolne
Mieszkanie 423ES | 2 sypialnie | 525.000 € | Wolne
Mieszkanie 424D | Sprzedane
1. piętro
Mieszkanie 411AS | Sprzedane
Mieszkanie 412FS | Sprzedane
Mieszkanie 413F | 2 sypialnie | 400.000 € | Wolne
Mieszkanie 414A | 3 sypialnie | 496.000 € | Wolne
Parter
Mieszkanie 401AS | 3 sypialnie | Ogród 84,60 m² | 600.000 € | Wolne
Mieszkanie 402FS | 2 sypialnie | Ogród 41,42 m² | 426.000 € | Wolne
Mieszkanie 403F | Sprzedane
Mieszkanie 404A | 3 sypialnie | Ogród 164,88 m² | 646.000 € | Wolne
Charakterystyka
- Apartament
- Sypialnie: 2
- Łazienki: 2
- Wielkość budynku: 106 m2
- Rok wybudowany: 2026
- Ocena efektywności energetycznej: W toku