268 500 €
Bungalow na sprzedaż w Vera, Almería
- 94 m2
- 2
- 2
Opis
Prezentuje wyjątkową ofertę 18 bungalowów w ugruntowanej urbanizacji Levansur Home Eight Pueblo Salinas w Vera Playa (Almería).
Ta inwestycja stanowi idealne połączenie jakości, komfortu i lokalizacji – doskonałe zarówno dla osób, które chcą mieszkać tu przez cały rok, jak i dla tych, którzy szukają bezpiecznej, rentownej inwestycji.
Nowoczesne, funkcjonalne bungalowy mają 2 lub 3 sypialnie, 2 kompletne łazienki, miejsce parkingowe i komórkę lokatorską w garażu wspólnym, a także atrakcyjny wspólny basen. Każdy element został zaprojektowany tak, aby zapewnić praktyczne i przyjemne warunki życia o każdej porze roku.
Główne cechy:
• W pełni wyposażone kuchnie z zabudowanym sprzętem AGD
• Wstępna instalacja klimatyzacji kanałowej
• Bungalowy na parterze z prywatnym tarasem
• Bungalowy na piętrze z solarium i kuchnią letnią
Vera Playa to obecnie jedno z najbardziej obiecujących miejsc w regionie Levante (Almería). Ponad 300 dni słonecznych w roku, plaże wysokiej jakości, pełna infrastruktura i spokojna atmosfera czynią to miejsce idealnym do stałego zamieszkania lub jako przemyślana inwestycja.
Rosnące zainteresowanie zarówno wynajmem turystycznym, jak i osiedlaniem się na stałe, czyni każdą z tych nieruchomości solidną inwestycją na przyszłość.
Dodatkowo już wkrótce rozpocznie się nowa faza inwestycji – 17 wolnostojących willi w tej samej lokalizacji…
Dostępne mieszkania na 2027 rok:
1. Nr 1: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 87,12 m2 powierzchni użytkowej, 20,63 m2 ganek, 197,93 m2 taras, 359 900 €;
2. Nr 2: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 87,12 m2 powierzchni użytkowej, 20,63 m2 ganek, 154,45 m2 taras, 339 900 €;
3. Nr 3: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 94,34 m2 powierzchni użytkowej, 8,13 m2 ganek, 282,23 m2 taras, 359 900 €;
4. Nr 4: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 86,94 m2 powierzchni użytkowej, 10,68 m2 ganek, 43,39 m2 taras, 268 500 €;
5. Nr 5: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 86,94 m2 powierzchni użytkowej, 10,68 m2 ganek, 43,39 m2 taras, 268 500 €;
6. Nr 6: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 86,55 m2 powierzchni użytkowej, 10,68 m2 ganek, 43,39 m2 taras, 268 500 €;
7. Nr 7: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 86,55 m2 powierzchni użytkowej, 10,68 m2 ganek, 43,39 m2 taras, 268 500 €;
8. Nr 8: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 86,94 m2 powierzchni użytkowej, 10,68 m2 ganek, 42,66 m2 taras, 268 500 €;
9. Nr 9: 3 sypialnie / 2 łazienki, parter, 93,95 m2 powierzchni użytkowej, 45,62 m2 ganek, 105,77 m2 taras, 349 900 €;
10. Nr 10: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 76,46 m2 powierzchni użytkowej, 30,74 m2 ganek, 68,97 m2 taras, 324 900 €;
11. Nr 11: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 76,46 m2 powierzchni użytkowej, 30,74 m2 ganek, 69,81 m2 taras, 324 900 €;
12. Nr 12: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 74,74 m2 powierzchni użytkowej, 25,41 m2 ganek, 73 m2 taras, 304 900 €;
13. Nr 13: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 72,56 m2 powierzchni użytkowej, 22,81 m2 ganek, 65,35 m2 taras, 298 500 €;
14. Nr 14: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 72,56 m2 powierzchni użytkowej, 22,81 m2 ganek, 65,35 m2 taras, 298 500 €;
15. Nr 15: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 72,56 m2 powierzchni użytkowej, 22,81 m2 ganek, 65,35 m2 taras, 298 500 €;
16. Nr 16: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 72,56 m2 powierzchni użytkowej, 22,81 m2 ganek, 65,35 m2 taras, 298 500 €;
17. Nr 17: 2 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 72,56 m2 powierzchni użytkowej, 22,66 m2 ganek, 65,35 m2 taras, 298 500 €;
18. Nr 18: 3 sypialnie / 2 łazienki, piętro, 94,61 m2 powierzchni użytkowej, 27,75 m2 ganek, 13,72 m2 taras, 123,46 m2 solarium, 349 900 €;
Charakterystyka
- Bungalow
- Sypialnie: 2
- Łazienki: 2
- Wielkość budynku: 94 m2
- Świadectwo energetyczne (zużycie): G
- Świadectwo energetyczne (Emisje): G