179 900 €
Bungalow na sprzedaż w San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcja
- 53 m2
- 1
- 1
Opis
Luksusowy kompleks 10 dwupoziomowych bungalowów z basenem wspólnotowym, pozwalającym cieszyć się słońcem przez cały rok.
Kompleks mieszkaniowy oferuje lokale z 1 sypialnią i 1 łazienką, a także nieruchomości z 3 sypialniami i 2 łazienkami. Piękne domy z miejscem parkingowym oraz atrakcyjną strefą wspólnego basenu. Taras na parterze i wspaniałe solarium na piętrze.
Ta fantastyczna inwestycja została zaprojektowana w nowoczesnym stylu i zgodnie z koncepcją otwartego planu, obejmującą w pełni wyposażoną kuchnię oraz salon z jadalnią.
Inwestycja znajduje się w San Pedro del Pinatar, w Murcji, w otoczeniu wszelkich udogodnień i obiektów sportowych, blisko plaży oraz kilku pól golfowych.
Nieruchomości będą spełniać najwyższe standardy i zostaną wyposażone w:
Wspólny basen.
W pełni umeblowana i wyposażona kuchnia.
Półwysep kuchenny.
Zmotoryzowane aluminiowe rolety.
Oświetlenie wewnątrz nieruchomości oraz na terenach zewnętrznych.
Szafy z szufladami.
W pełni wyposażone łazienki z szafką łazienkową, toaletą, lustrem i kabinami prysznicowymi.
Instalacja wstępna do klimatyzacji kanałowej.
Solarium na piętrach.
Taras na parterach.
Miejsce parkingowe.
Letnia kuchnia na solarium.
Dostępne:
Nr | Typ | Piętro | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia zabudowy (m²) | Działka (m²) | Cechy | Cena (€) | Cena (tekst) | Termin oddania
1 | Dwupoziomowy bungalow | Parter | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Dwupoziomowy bungalow | Parter | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Dwupoziomowy bungalow | Parter | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Dwupoziomowy bungalow | Parter | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Dwupoziomowy bungalow | Parter | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Dwupoziomowy bungalow | Piętro | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Dwupoziomowy bungalow | Piętro | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Dwupoziomowy bungalow | Piętro | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Dwupoziomowy bungalow | Piętro | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Charakterystyka
- Bungalow
- Sypialnie: 1
- Łazienki: 1
- Wielkość budynku: 53 m2
- Rok wybudowany: 2025
- Ocena efektywności energetycznej: W toku