289 900 €
Apartament na sprzedaż w Balcón de Finestrat - Terra Marina, Finestrat, Alicante
- 87 m2
- 2
- 2
Opis
Mieszkania, które przekraczają wszystkie oczekiwania, gdzie panoramiczne widoki na Benidorm i jego uprzywilejowana lokalizacja nadają wyjątkową wartość.
To ekskluzywne osiedle z 3 strefami basenów, placem zabaw, siłownią wewnątrz i na zewnątrz, położone kilka minut od najlepszych plaż Costa Blanca, a także od ważnych ośrodków miejskich takich jak Benidorm.
Dostęp do centrów handlowych, szkół, szpitali publicznych i prywatnych oraz kluczowych połączeń komunikacyjnych, w tym szybka kolej oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Alicante, położony zaledwie 20 minut.
Mieszkania zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać światło naturalne, z dużymi oknami ramującymi imponujące widoki na Benidorm. Jakość użytych materiałów gwarantuje optymalną izolację akustyczną i klimatyzację, zapewniając maksymalny komfort przez cały rok.
Wysoko położona lokalizacja z panoramicznym widokiem na Benidorm i Morze Śródziemne. Spokojne i uciążliwe otoczenie, idealne dla tych, którzy chcą uciec od zgiełku terenów turystycznych.
Łatwy dostęp do podstawowych usług, takich jak supermarkety, restauracje i centra medyczne. Bliskość pięknych piaszczystych plaż w Benidormie, takich jak Playa de Levante i Playa de Poniente. Możliwości aktywności na świeżym powietrzu, takich jak wędrówki i jazda na rowerze w masywie Puig Campana i okolicach.
Dostępne:
Mieszkanie Piętro Pokoje m² Taras m² Solarium Sypialnie Łazienki Cena całkowita
34 1º 98,02 26,56 22 € 299.900
35 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
36 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
39 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
40 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
41 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
42 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
43 1º 87,54 21,29 22 € 289.900
44 1º 98,02 26,56 22 € 299.900
46 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
47 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
48 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
49 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
50 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
52 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
53 2º 87,54 21,29 22 € 299.900
57 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
58 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
59 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
60 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
61 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
63 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
64 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
65 3º 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
Charakterystyka
- Apartament
- Sypialnie: 2
- Łazienki: 2
- Wielkość budynku: 87 m2
- Rok wybudowany: 2026
- Ocena efektywności energetycznej: W toku