399 900 €
Mieszkanie na sprzedaż w Benicàssim, Castellón
- 97 m2
- 3
- 2
Opis
Oferujemy to ekskluzywne osiedle w Benicasim, Castellón, w uprzywilejowanej lokalizacji, w której wzornictwo, komfort i natura łączą się, aby zaoferować Ci wymarzony dom. Do dyspozycji jest 26 mieszkań. Ta inwestycja została starannie zaprojektowana tak, aby zapewnić przestronne, jasne i funkcjonalne przestrzenie, dostosowane do potrzeb współczesnego życia.
Każde mieszkanie ma zoptymalizowany układ, który gwarantuje wygodę i prywatność. Wyróżniają się duże tarasy, idealne do cieszenia się klimatem śródziemnomorskim, a także eleganckie wnętrza z wysokiej jakości wykończeniami.
Najważniejsze cechy:
- Nowoczesna i elegancka architektura, czyste linie i materiały najwyższej jakości
- Przestronne, jasne wnętrza, zaprojektowane tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać naturalne światło
- Duże tarasy i prywatne strefy zewnętrzne, idealne do relaksu lub spędzania wyjątkowych chwil
- Wspólny basen i ogrody, tworzące spokojne i ekskluzywne otoczenie
- Miejsca parkingowe w garażu i komórki lokatorskie dostępne, dla większej wygody
- Niezrównana lokalizacja w Benicasim, blisko plaży, sklepów, restauracji oraz wszystkich niezbędnych usług
Poniżej przedstawiamy dostępne mieszkania wraz z ich cechami i cenami:
Mieszkania z 3 sypialniami:
- Mieszkanie 2: 525.300€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 110,2 m2
- Mieszkanie 3: 573.900€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 112,5 m2
- Mieszkanie 5: 531.700€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 109,98 m2
- Mieszkanie 6: 586.700€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 112,63 m2
- Mieszkanie 7: 517.100€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 100,02 m2
- Mieszkanie 8: 474.600€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 110,52 m2
- Mieszkanie 9: 562.300€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 110,48 m2
- Mieszkanie 10: 410.400€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 1 garaż / 1 komórka lokatorska) 101,74 m2
- Mieszkanie 11: 516.900€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 99,98 m2
- Mieszkanie 12: 485.600€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 108,54 m2
- Mieszkanie 14: 399.900€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 1 garaż / 1 komórka lokatorska) 96,50 m2
- Mieszkanie 15: 465.300€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 102,3 m2
- Mieszkanie 16: 412.300€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 101,72 m2
- Mieszkanie 17: 423.400€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 95,31 m2
- Mieszkanie 18: 572.000€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 110,48 m2
- Mieszkanie 21: 479.800€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 113,27 m2
- Mieszkanie 22: 574.700€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 110,48 m2
- Mieszkanie 25: 413.900€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 98,42 m2
- Mieszkanie 26: 466.000€ (3 sypialnie / 2 łazienki / 2 garaże / 1 komórka lokatorska) 102,3 m2
Przekazanie kluczy latem 2026.
Charakterystyka
- Mieszkanie
- Sypialnie: 3
- Łazienki: 2
- Wielkość budynku: 97 m2
- Ocena efektywności energetycznej: W toku