3 834 060 €
Terreno para Construção para venda em Marbella, Málaga
- 17741 m2
Descrição
LoteSuperfície (m2)Preço de Venda (€)Preço Unitário (€/m2)
Lote 12.141 m2 503.840 € 235,33 €/m2
Lote 22.899 m2 579.880 € 200,03 €/m2
Lote 32.260 m2 474.600 € 210,00 €/m2
Lote 41.605 m2 385.200 € 240,00 €/m2
Lote 51.925 m2 442.750 € 229,99 €/m2
Lote 62.420 m2 508.200 € 210,00 €/m2
Lote 72.573 m2 519.330 € 201,84 €/m2
Lote 81.913 m2 420.860 € 219,99 €/m2
Total / média 17.741 m 3.834.060 € 216,11 €/m2
Características
- Terreno para Construção
- Terreno: 17741 m2
- Certificado Energético (Consumo): G
- Certificado Energético (Emissões): G