268 500 €
Bungalow till salu i Vera, Almería
- 94 m2
- 2
- 2
Beskrivning
Detta projekt kombinerar hög kvalitet, komfort och ett utmärkt läge – perfekt för både åretruntboende och som en trygg, lönsam investering.
De moderna och funktionella bungalowerna har 2 eller 3 sovrum, 2 kompletta badrum, parkeringsplats och förråd i ett gemensamt garage, samt ett attraktivt gemensamt poolområde.
Varje detalj är noga utformad för att erbjuda praktiskt och trivsamt boende året om.
Huvudegenskaper:
• Fullt utrustade kök med inbyggda vitvaror
• Förinstallation för kanaliserad luftkonditionering
• Bottenvåningar med privat terrass
• Övervåningar med solterrass och sommarkök
Vera Playa är för närvarande en av de mest lovande platserna i Levante-regionen (Almería). Med mer än 300 soldagar per år, kvalitetsstränder, komplett infrastruktur och en lugn atmosfär är det en idealisk plats för fast boende eller en genomtänkt investering.
Det växande intresset för både semesteruthyrning och permanentboende gör varje fastighet till ett stabilt framtidskapital.
Snart kommer också en ny etapp i projektet: 17 fristående villor i samma område…
Tillgängliga bostäder för 2027:
1. Nr 1: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 87,12 m2 byggyta, 20,63 m2 veranda, 197,93 m2 terrass, 359 900 €;
2. Nr 2: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 87,12 m2 byggyta, 20,63 m2 veranda, 154,45 m2 terrass, 339 900 €;
3. Nr 3: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 94,34 m2 byggyta, 8,13 m2 veranda, 282,23 m2 terrass, 359 900 €;
4. Nr 4: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 86,94 m2 byggyta, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terrass, 268 500 €;
5. Nr 5: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 86,94 m2 byggyta, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terrass, 268 500 €;
6. Nr 6: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 86,55 m2 byggyta, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terrass, 268 500 €;
7. Nr 7: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 86,55 m2 byggyta, 10,68 m2 veranda, 43,39 m2 terrass, 268 500 €;
8. Nr 8: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 86,94 m2 byggyta, 10,68 m2 veranda, 42,66 m2 terrass, 268 500 €;
9. Nr 9: 3 sovrum / 2 badrum, bottenvåning, 93,95 m2 byggyta, 45,62 m2 veranda, 105,77 m2 terrass, 349 900 €;
10. Nr 10: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 76,46 m2 byggyta, 30,74 m2 veranda, 68,97 m2 terrass, 324 900 €;
11. Nr 11: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 76,46 m2 byggyta, 30,74 m2 veranda, 69,81 m2 terrass, 324 900 €;
12. Nr 12: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 74,74 m2 byggyta, 25,41 m2 veranda, 73 m2 terrass, 304 900 €;
13. Nr 13: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 72,56 m2 byggyta, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terrass, 298 500 €;
14. Nr 14: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 72,56 m2 byggyta, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terrass, 298 500 €;
15. Nr 15: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 72,56 m2 byggyta, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terrass, 298 500 €;
16. Nr 16: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 72,56 m2 byggyta, 22,81 m2 veranda, 65,35 m2 terrass, 298 500 €;
17. Nr 17: 2 sovrum / 2 badrum, övervåning, 72,56 m2 byggyta, 22,66 m2 veranda, 65,35 m2 terrass, 298 500 €;
18. Nr 18: 3 sovrum / 2 badrum, övervåning, 94,61 m2 byggyta, 27,75 m2 veranda, 13,72 m2 terrass, 123,46 m2 solarium, 349 900 €.
Funktioner
- Bungalow
- Sovrum: 2
- Badrum: 2
- Byggtomt: 0 m2
- Energicertifikat (konsumtion): G
- Energicertifikat (utsläpp): G