149 103 €
Mark till salu i Covelo, Pontevedra
- 55743 m2
Beskrivning
Kvarter av lantbruksmark i Covelo
Såldes ett sammanhang av lantbruksfastigheter i kommunens Covelo, fastigheterna avsedda till betesmarker, jordbruk, skogsmark. Säljes som en enhet eller separat.
För detta presenterar vi relationen av fastigheter så att ni kan välja dem som intresserar er mest:
PARCEL 1.- med fastighetsreferens 36013A081004450000WK - Areal 1801 m2 - PVP 3.602,00 €
PARCEL 2.- med fastighetsreferens 36013A081000950000WK - Areal 404 m2 -PVP 1.090,80 €
PARCEL 3.- med fastighetsreferens 36013A081103510000WU - Areal 610 m2 -PVP 1.647,00 €
PARCELA 5.- med fastighetsreferens 36013A081003510000WK - Areal 20950 m2 -PVP 56.565,00 €
PARCELA 6.- med fastighetsreferens 36013A081001430000WA - Areal 2548 m2 -PVP 6.879,60 €
PARCELA 7.- med fastighetsreferens 36013A081000660000WX - Areal 199 m2 -PVP 537,30 €
PARCELA 8.- med fastighetsreferens 36013A081000710000WJ - Areal 454 m2 -PVP 1.225,80 €
PARCELA 9.- med fastighetsreferens 36013A081003540000WX - Areal 752 m2 -PVP 1.504,00 €
PARCELA 10.- med fastighetsreferens 36013A025000230000WQ - Areal 4055 m2 -PVP 10.948,50 €
PARCELA 11.- med fastighetsreferens 36013A025000620000WF - Areal 7514 m2 -PVP 20.287,80 €
PARCELA 13.- med fastighetsreferens 36013A026000230000WH - Areal 1302 m2 -PVP 2.604,00 €
PARCELA 14.- med fastighetsreferens 36013A026000450000WX - Areal 1291 m2 -PVP 3.485,70 €
PARCELA 15.- med fastighetsreferens 36013A026000140000WI - Areal 3430 m2 -PVP 10.290,00 €
PARCELA 16.- med fastighetsreferens 36013A081000590000WO - Areal 974 m2 -PVP 2.629,80 €
PARCELA 17.- med fastighetsreferens 36013A080003900000WH - Areal 1510 m2 -PVP 4.077,00 €
PARCELA 19.- med fastighetsreferens 36013A080000780000WL - Areal 887 m2 -PVP 2.661,00 €
PARCELA 20.- med fastighetsreferens 36013A026003190000WL - Areal 7062 m2 -PVP 19.067,40 €
Det sammanlagda antalet av fastigheterna uppgår till en total yta på 55 743 m2 och ett pris på 149 102,70 €.
Funktioner
- Mark
- Byggtomt: 0 m2
- Energieffektivitetsgradering: Pågår