385 000 €
Villa till salu i Pilar de la Horadada ciudad, Pilar de la Horadada, Alicante
- 121 m2
- 3
- 3
- 105 m 2
Beskrivning
Lyxkomplex med 8 sammanbyggda villor med privat pool och solterrass.
Dessa bostäder har ett nytt boendekoncept där teknik och hållbarhet förenas för att erbjuda ett bekvämare, effektivare och mer uppkopplat liv.
Varje bostad har 3 sovrum och 3 badrum. Bostäderna har utformats i två våningar samt en solterrass på översta våningen, med en modern stil och en öppen planlösning som omfattar ett fullt utrustat kök och en matsal.
Bostadsområdet ligger i Pilar de la Horadada, Alicante, omgivet av all service och alla idrottsanläggningar samt nära stranden och flera golfbanor.
Bostäderna kommer att uppfylla de högsta standarderna och vara utrustade med:
Privat pool med LED-belysning och utomhusdusch.
Fullt möblerat och utrustat kök med keramikhäll, ugn och mikrovågsugn, centrifugfläkt, kylskåp, integrerad diskmaskin och vinkyl.
LED-belysning: inne i bostaden (matsal, kök, hallar och badrum) samt i utomhusområdena.
TV-uttag i alla sovrum, trädgård och solterrass.
Porttelefon med videofunktion.
Motoriserade persienner och PVC-fönster med selektiv låg emissivitet.
Kontrollerat mekaniskt ventilationssystem i badrum och kök.
Platsbyggda garderober med inredning, lådor och klädstång.
Fullt utrustade badrum med tvättställskommod, vägghängd toalett med inbyggd cistern, spegel, regndusch och duschväggar.
Förinstallation för kanaliserad luftkonditionering.
Solcellsanläggning för egenförbrukning.
Solterrass med utekök.
Tillträde: 10/2026 och 04/2027.
Följande villor finns kvar, utöver den annonserade (8H, fas 2):
Nr | Kod | Fas | Typ | Sovrum | Badrum | Byggd yta (m²) | Tomt (m²) | Egenskaper | Pris (€) | Pris (text) | Tillträde
1A | Fas 1 | Villor | 3 | 3 | 127,42 | 171,15 | T2: 69,22 m², S: 39,06 m², P: 15,00 m², Po: 9,25 m², Pt: 15,82 m² | 396000 | 396.000 € | 10/2026
1A | Fas 1 | Villor | 3 | 3 | 127,42 | 171,15 | T2: 69,22 m², S: 39,06 m², P: 15,00 m², Po: 9,25 m², Pt: 15,82 m² | 396000 | 396.000 € | 10/2026
2B | Fas 1 | Villor | 3 | 3 | 127,42 | 174,82 | T: 0,00 m², T2: 72,97 m², S: 39,06 m², P: 15,00 m², Po: 9,25 m², Pt: 15,60 m² | 396000 | 396.000 € | 10/2026
3C | Fas 1 | Villor | 3 | 3 | 127,42 | 178,53 | T: 0,00 m², T2: 76,41 m², S: 39,06 m², P: 15,00 m², Po: 9,25 m², Pt: 15,60 m² | 396000 | 396.000 € | 10/2026
4D | Fas 1 | Villor | 3 | 3 | 127,42 | 181,69 | T: 0,00 m², T2: 79,53 m², S: 39,06 m², P: 15,00 m², Po: 9,25 m², Pt: 15,75 m² | 396000 | 396.000 € | 10/2026
5E | Fas 2 | Villor | 3 | 3 | 121,63 | 107,04 | T: 0,00 m², T2: 20,29 m², S: 35,81 m², P: 8,87 m², Po: 3,30 m², Pt: 15,18 m² | 385000 | 385.000 € | 04/2027
6F | Fas 2 | Villor | 3 | 3 | 121,63 | 105,79 | T: 0,00 m², T2: 19,72 m², S: 35,81 m², P: 8,80 m², Po: 3,30 m², Pt: 15,22 m² | 385000 | 385.000 € | 04/2027
7G | Fas 2 | Villor | 3 | 3 | 121,63 | 105,71 | T: 0,00 m², T2: 19,64 m², S: 35,81 m², P: 8,80 m², Po: 3,30 m², Pt: 15,22 m² | 385000 | 385.000 € | 04/2027
8H | Fas 2 | Villor | 3 | 3 | 121,63 | 105,63 | T: 0,00 m², T2: 19,57 m², S: 35,81 m², P: 8,80 m², Po: 3,30 m², Pt: 15,22 m² | 385000 | 385.000 € | 04/2027
Funktioner
- Villa
- Sovrum: 3
- Badrum: 3
- Byggtomt: 105 m2
- Byggtomt: 105 m2
- Våningar: 2
- Byggt år: 2025
- Energieffektivitetsgradering: Pågår