385 000 €
Villa till salu i Pilar de la Horadada ciudad, Pilar de la Horadada, Alicante
- 121 m2
- 3
- 3
- 105 m 2
Beskrivning
Lyxkomplex av 8 radhusvillor med privat pool och solarium.
Dessa fastigheter har ett nytt bostadskoncept där teknik och hållbarhet möts för att erbjuda ett bekvämare, effektivare och uppkopplat liv.
Varje fastighet har 3 sovrum och 3 badrum. Fastigheterna har utformats i två nivåer plus ett solarium på övervåningen, i en samtida stil och med ett öppet planlösningskoncept som inkluderar ett fullt utrustat kök och matrum.
Utvecklingen ligger i Pilar de la Horadada, Alicante, omgiven av alla tjänster, sportanläggningar och nära stranden och flera golfbanor.
Fastigheterna kommer att uppfylla de högsta standarderna och kommer att vara utrustade med:
Privat pool med LED-belysning och utomhusdusch. Fullt möblerat och utrustat kök med keramisk spis, ugn och mikrovågsugn, centrifugutsug, kylskåp, integrerad diskmaskin och vinavkylare. LED-belysning: inne i fastigheten (matrum, kök, korridorer och badrum), samt i utomhusområden. TV-punkt i alla sovrum, trädgård och solarium. Videos dörrtelefon. Motoriserade persienner och PVC-konstruktion med låg emissivitet. Mekanisk frånluftssystem i badrum och kök. Inbyggda garderober klädda med lådor och hängstång. Fullutrustade badrum med handfatsskåp, vägghängd toalett med inbyggd cistern, spegel, regndusch och duschdraper.
Förinstallation för centraliserad luftkonditionering. Fotovoltaisk egenförsörjning med solpaneler. Solarium med sommarkök.
Nycklar överlämnas 10/2026 och 04/2027.
Följande villor finns tillgängliga utöver Annonsen (8H Fas 2):
No. Code Fase Typ Säng Bad Byggnad (m²) Tomt (m²) Funktioner Pris (€) Pris (text) Leverans
1A Fase 1 Villor 3 3 127,42 171,15 T2:69,22m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,82m2 396000 396.000 € 10/2026
1A Fase 1 Villor 3 3 127,42 171,15 T2:69,22m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,82m2 396000 396.000 € 10/2026
2B Fase 1 Villor 3 3 127,42 174,82 T:0,00m2, T2:72,97m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,60m2 396000 396.000 € 10/2026
3C Fase 1 Villor 3 3 127,42 178,53 T:0,00m2, T2:76,41m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,60m2 396000 396.000 € 10/2026
4D Fase 1 Villor 3 3 127,42 181,69 T:0,00m2, T2:79,53m2, S:39,06m2, P:15,00m2, Po:9,25m2, Pt:15,75m2 396000 396.000 € 10/2026
5E Fase 2 Villor 3 3 121,63 107,04 T:0,00m2, T2:20,29m2, S:35,81m2, P:8,87m2, Po:3,30m2, Pt:15,18m2 385000 385.000 € 04/2027
6F Fase 2 Villor 3 3 121,63 105,79 T:0,00m2, T2:19,72m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
7G Fase 2 Villor 3 3 121,63 105,71 T:0,00m2, T2:19,64m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
8H Fase 2 Villor 3 3 121,63 105,63 T:0,00m2, T2:19,57m2, S:35,81m2, P:8,80m2, Po:3,30m2, Pt:15,22m2 385000 385.000 € 04/2027
Funktioner
- Villa
- Sovrum: 3
- Badrum: 3
- Byggtomt: 105 m2
- Byggtomt: 105 m2
- Byggt år: 2025
- Energieffektivitetsgradering: Pågår