179 900 €
Bungalow till salu i San Pedro del Pinatar ciudad, San Pedro del Pinatar, Murcia
- 53 m2
- 1
- 1
Beskrivning
Lyxkomplex med 10 etagelägenheter och gemensam pool, där du kan njuta av alla soltimmar året runt.
Bostadskomplexet erbjuder bostäder med 1 sovrum och 1 badrum samt även bostäder med 3 sovrum och 2 badrum. Vackra bostäder med parkeringsplats och ett attraktivt gemensamt poolområde. Terrass för bostäderna på bottenvåningen och ett fantastiskt solarium för bostäderna på övervåningen.
Detta fantastiska bostadsområde är utformat i en modern stil och med ett öppet planlösningskoncept, inklusive ett fullt utrustat kök samt vardagsrum och matplats.
Bostadsområdet ligger i San Pedro del Pinatar, Murcia, omgivet av all service, idrottsanläggningar och nära stranden samt flera golfbanor.
Bostäderna kommer att uppfylla de högsta standarderna och vara utrustade med:
Gemensam pool.
Fullt möblerat och utrustat kök.
Köksö med bardel.
Motoriserade aluminiumpersienner.
Belysning inomhus och i bostadens utomhusområden.
Garderober med lådor.
Fullt utrustade badrum med badrumsmöbel, toalett, spegel och duschväggar.
Förinstallation för kanalklimatanläggning.
Solarium på övervåningarna.
Terrass för bostäderna på bottenvåningen.
Parkeringsplats.
Sommarkök på solariet.
Tillgängliga:
Nr | Typ | Våning | Sovrum | Badrum | Byggyta (m²) | Tomt (m²) | Egenskaper | Pris (€) | Pris (text) | Färdigställande
1 | Etagelägenhet i bungalow | Bottenvåning | 1 | 1 | 53,90 | T: 7,50 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 8,55 m² | 179900 | 179.900 € | 12/2026
2 | Etagelägenhet i bungalow | Bottenvåning | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
3 | Etagelägenhet i bungalow | Bottenvåning | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
4 | Etagelägenhet i bungalow | Bottenvåning | 3 | 2 | 96,50 | T: 18,25 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m², Pt: 9,50 m² | 269900 | 269.900 € | 12/2026
5 | Etagelägenhet i bungalow | Bottenvåning | 3 | 2 | 86,90 | T: 97,70 m², G: 0,00 m², P: 0,00 m² | 306900 | 306.900 € | 12/2026
7 | Etagelägenhet i bungalow | Övervåning | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
8 | Etagelägenhet i bungalow | Övervåning | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
9 | Etagelägenhet i bungalow | Övervåning | 3 | 2 | 96,50 | T: 10,00 m², G: 0,00 m², S: 83,75 m², P: 0,00 m² | 299900 | 299.900 € | 12/2026
10 | Etagelägenhet i bungalow | Övervåning | 3 | 2 | 86,90 | T: 4,00 m², G: 0,00 m², S: 75,00 m², P: 0,00 m² | 318900 | 318.900 € | 12/2026
Funktioner
- Bungalow
- Sovrum: 1
- Badrum: 1
- Byggtomt: 0 m2
- Byggt år: 2025
- Energieffektivitetsgradering: Pågår