289 900 €
Lägenhet till salu i Balcón de Finestrat - Terra Marina, Finestrat, Alicante
- 87 m2
- 2
- 2
Beskrivning
Våningar som överträffar alla förväntningar, där de panoramautsikterna över Benidorm och dess förmånlig placering tillför ett exceptionellt värde.
Denna exklusiva bostadsrätt med 3 poolområden, lekplats, inomhus- och utomhansgym, belägen bara några minuter från de bästa stränderna längs Costa Blanca, samt närhet till viktiga urbanområden som Benidorm.
Har tillgång till köpcentrum, skolor, offentliga och privata sjukhus, samt viktiga kommunikationer, inklusive höghastighetståg och Alicante flygplats, som ligger endast 20 minuter bort.
Lägenheterna har utformats för att utnyttja naturligt ljus i största möjliga mån, med stora fönster som ramar in imponerande utsikt över Benidorm. Den använda materialkvaliteten garanterar optimal ljudisolering och klimatanpassning, vilket ger största komfort året runt.
En höjdläge med panoramautsikt över Benidorm och Medelhavet. Lugnt och stillsamt område, perfekt för dem som vill fly från turistområdenas jäkt.
Enkel tillgång till grundläggande tjänster som livsmedelsbutiker, restauranger och vårdcentraler. Närhet till vackra sandstränder i Benidorm, såsom Levante-stranden och Poniente-stranden. Möjligheter till friluftsaktiviteter som vandring och cykling i Puig Campana-berget och dess omgivningar.
Tillgänglighet:
Bostad VåningArea m² Terrass m² Takterrass m² Sovrum Badrum Pris totalt
34 1:a 98,02 26,56 22 € 299.900
35 1:a 87,54 21,29 22 € 289.900
36 1:a 87,54 21,29 22 € 289.900
39 1:a 87,54 21,29 22 € 289.900
40 1:a 87,54 21,29 22 € 289.900
41 1:a 87,54 21,29 22 € 289.900
42 1:a 87,54 21,29 22 € 289.900
43 1:a 87,54 21,29 22 € 289.900
44 1:a 98,02 26,56 22 € 299.900
46 2:a 87,54 21,29 22 € 299.900
47 2:a 87,54 21,29 22 € 299.900
48 2:a 87,54 21,29 22 € 299.900
49 2:a 87,54 21,29 22 € 299.900
50 2:a 87,54 21,29 22 € 299.900
52 2:a 87,54 21,29 22 € 299.900
53 2:a 87,54 21,29 22 € 299.900
57 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
58 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
59 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
60 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
61 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
63 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
64 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
65 3:e 153,79 21,29 66,25 22 € 329.900
Funktioner
- Lägenhet
- Sovrum: 2
- Badrum: 2
- Byggtomt: 0 m2
- Byggt år: 2026
- Energieffektivitetsgradering: Pågår