€ 3.834.060
Bouwgrond te koop in Marbella, Málaga
- 17741 m2
Beschrijving
PerceelOppervlakte (m2)Verkoopprijs (€)Prijs per eenheid (€/m2)
Perceel 12.141 m2 503.840 € 235,33 €/m2
Perceel 22.899 m2 579.880 € 200,03 €/m2
Perceel 32.260 m2 474.600 € 210,00 €/m2
Perceel 41.605 m2 385.200 € 240,00 €/m2
Perceel 51.925 m2 442.750 € 229,99 €/m2
Perceel 62.420 m2 508.200 € 210,00 €/m2
Perceel 72.573 m2 519.330 € 201,84 €/m2
Perceel 81.913 m2 420.860 € 219,99 €/m2
Totaal / gemiddelde 17.741 m 3.834.060 € 216,11 €/m2
Kenmerken
- Bouwgrond
- Plot: 17741m 2
- Energiecertificaat (Verbruik): G
- Energiecertificaat (Emissies): G